N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | PIZANGO NAVI TERESA | 17-TAH/C-OPB-A-019-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/10/2017 | 2017-2018 | ||
1522 | QUISPE CHAÑI FRANCISCO (ex-titular) | 17-TAH/C-OPB-J-014-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 05/04/2018 | 2018-2020 | ||
1523 | QUISPE KANA PEDRO | 17-TAH/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 09/08/2019 | 2019-2020 | ||
1524 | QUISPE QUISPE GERONIMO | 17-TAH/C-OPB-J-068-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 30/09/2019 | 2019-2021 | ||
1525 | RAMOS TACOMA SANTIAGO MIGUEL | 17-TAH/C-OPB-J-055-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 25/05/2021 | 2021-2023 | ||
1526 | RODRIGUEZ GRIFA DAVID | 17-TAH/C-OPB-J-101-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 13/10/2020 | 2020-2021 | ||
1527 | SIMPLICIO ARIAS DOLLY MAGDALENA | 17-TAH/C-OPB-J-044-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/07/2018 | 2018-2021 | ||
1528 | TAIPE CHUIMA SANTIAGO(B) | 17-TAH/C-OPB-J-023-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/10/2017 | 2017-2018 | ||
1529 | TIJE DEA IRIS | 17-TAH/C-OPB-A-054-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/09/2020 | 2020-2021 | ||
1530 | TIJE DEA ROGER | 17-TAH/C-OPB-A-040-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/03/2021 | 2021-2024 | ||
1531 | VALDEZ SIMON JOSE ANTONIO | 17-TAH/C-OPB-J-144-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/11/2020 | 2020-2021 | ||
1532 | VASQUEZ ZAVALETA TELESFORO | 17-TAH/C-OPB-A-023-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/07/2018 | 2018-2021 | ||
1533 | VICENTE PAUCCAR LEONCIO | 17-TAH/C-OPB-A-044-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/10/2017 | 2017-2018 | ||
1534 | VILCA MAMANI ALEJANDRO | 17-TAH/C-OPB-J-116-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/09/2019 | 2019-2020 | ||
1535 | YUCRA HUANCA ROGER | 17-TAH/C-OPB-J-019-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 19/09/2018 | 2018-2019 | ||
1536 | YUCRA QUISPE AGRIPINA | 17-TAH/C-OPB-J-110-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 28/05/2019 | 2019-2021 | ||
1537 | ZUMBA VILCHEZ LIZBETH MARISEL | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/020-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 18/12/2017 | 2017-2018 | ||
1538 | GUTIERREZ HUAMAN HONORATO | 17-TAH/C-OPB-A-014-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2021 | 2021-2023 | ||
1539 | MASIAS LOPEZ LEYDY PAMELA | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/TAH-C-OPB-017-12 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/12/2020 | 2020-2022 | ||
1540 | MELENDEZ CASTRO ELIAS | 17-TAH/C-OPB-A-072-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/07/2021 | 2021-2022 |
* Incluye: