N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | VILLALOBOS PANDURO CESAR EDUARDO | 10-PUC/C-J-046-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 02/03/2009 | 2008-2009 | ||
142 | NATURE AMERICA S.A.C. | 16-YUR/C-I-AD-002-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 01/09/2008 | 2008-2009 | ||
143 | NATURE AMERICA S.A.C. | 16-YUR/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 18/11/2008 | 2008-2009 | ||
144 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2009 | 2008-2009 | ||
145 | FORESTAL SAN PEDRO DE CHAMBIRILLO S.A.C. | 16-IQU/C-J-225-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 13/05/2009 | 2008-2009 | ||
146 | CABRERA ARCENTALES LUZ ANGELICA | 16-IQU/C-J-214-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
147 | COMUNIDAD NATIVA NUEVE DE OCTUBRE | 16-IQU/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | ||
148 | BARRIOS GALVAN RAMIRO EDWIN | 16-IQU/C-J-056-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 17/02/2011 | 2008-2009 | ||
149 | L.H.J. EXPORTADORES IMPORTADORES SELVA SRL | 16-IQU/C-J-174-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 28/08/2009 | 2008-2009 | ||
150 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 09/07/2009 | 2008-2009 | ||
151 | PEREZ GONZALES GEMITA | 16-IQU/C-J-048-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/12/2015 | 2008-2009 | ||
152 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 06/04/2011 | 2008-2009 | ||
153 | MORENO VALDERRAMA RICARDO | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 29/12/2008 | 2008-2009 | ||
154 | MORENO VALDERRAMA RICARDO | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 4 | 20/08/2014 | 2008-2009 | ||
155 | TRIPLAY MARTIN S.A.C. | 16-IQU/C-J-102-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 05/11/2009 | 2008-2009 | ||
156 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/09/2013 | 2008-2009 | ||
157 | RAMOS RUIZ RAFAEL ANGEL | 16-CON/C-J-135-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
158 | RIVERA HEREDIA TEOFILO | 16-CON/C-J-198-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 24/04/2009 | 2008-2009 | ||
159 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/10/2009 | 2008-2009 | ||
160 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 04/08/2009 | 2008-2009 |
* Incluye: