| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2025-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/05/2025 | 2025-2028 | ||
| 1602 | CABRERA ARCENTALES LUZ ANGELICA | 16-IQU/C-J-214-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
| 1603 | RAMOS RUIZ RAFAEL ANGEL | 16-CON/C-J-135-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
| 1604 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ITALIA | 25-ATA/P-MAD-A-005-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 10/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 1605 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 10/06/2014 | 2014-2015 | ||
| 1606 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE CHENGARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 10/06/2014 | 2014-2015 | ||
| 1607 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-DE-CPC/001-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 7 | 10/06/2016 | 2016-2017 | ||
| 1608 | CENA GARRIDO CATALINA(B) | 17-TAH/C-OPB-J-035-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/06/2022 | 2022-2024 | ||
| 1609 | RODRIGUEZ RAMOS ESTANISLAO | 17-TAH/C-OPB-A-061-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 10/06/2022 | 2021-2024 | ||
| 1610 | COMUNIDAD NATIVA BETIJAY | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 10/06/2022 | 2022-2024 | ||
| 1611 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO VIEJO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2024-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/06/2024 | 2024-2029 | ||
| 1612 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del Reformulación del Reformulación del PO 3 | 10/06/2025 | 2025-2026 | ||
| 1613 | MADERAS PERUANAS SAC | 25-PUC/C-J-088-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 10/07/2008 | 2008-2009 | ||
| 1614 | COMUNIDAD NATIVA CHACHIBAI | 25-PUC/P-MAD-A-045-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 10/07/2015 | 2015-2016 | ||
| 1615 | COMUNIDAD NATIVA UUT | 01-AMA/PER-FMC-2017-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1616 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 16-CON/P-MAD-SD-046-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1617 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO IRASOLA | 16-CON/P-MAD-SD-016-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 3 | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1618 | COMUNIDAD NATIVA CAPAJERIATO | 25-UCA-ATA/PER- FMC-2017-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1619 | COMUNIDAD NATIVA ALTO ARUYA - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-003-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 10/07/2017 | 2017-2020 | ||
| 1620 | COMUNIDAD NATIVA SEMPAYA | 25-ATA/P-MAD-A-022-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del POA 4 | 10/07/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: