| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 27/05/2019 | |||
| 1622 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 13/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 1623 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/10/2009 | 2008-2009 | ||
| 1624 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 4 | 26/01/2017 | 2017-2018 | ||
| 1625 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 2 | 15/01/2013 | 2013-2014 | ||
| 1626 | ASOCIACION DEL CASERIO DE MAHUIZO | 16-CON/L-MAD-A-001-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 3 | 28/10/2014 | 2014-2015 | ||
| 1627 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO AGUAS VERDES | 16-CON/L-MAD-SD-005-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 23/12/2015 | 2015-2016 | ||
| 1628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU | LOR-160605/BL-2021-001 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/12/2022 | 2022-2025 | ||
| 1629 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del POA 1 | 12/09/2021 | 2021-2022 | ||
| 1630 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del Reingreso del POA 2 | 02/04/2018 | 2018 | ||
| 1631 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 26/06/2024 | 2024-2025 | ||
| 1632 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 3 | 13/11/2017 | 2017-2018 | ||
| 1633 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del Reingreso del Reformulación del POA 1 Reajustado | 12/09/2021 | 2021-2022 | ||
| 1634 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 30/10/2015 | 2015-2016 | ||
| 1635 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 2 | 26/06/2024 | 2024-2026 | ||
| 1636 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 29/10/2014 | 2014-2015 | ||
| 1637 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 4 | 29/12/2018 | 2018-2020 | ||
| 1638 | COMUNIDAD NATIVA SAN RAUL | 16-LOR-CON/PER-FMC-2021-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 21/09/2021 | 2021-2024 | ||
| 1639 | AMASIFUEN BARDALES JUAN CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-073 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/12/2018 | 2018-2019 | ||
| 1640 | ARBILDO ESPIRITU VICTOR ANTONIO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-084 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 30/12/2020 | 2020-2021 |
* Incluye: