N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO No Consigna | 16/09/2021 | 2020-2023 | ||
1622 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PO No Consigna | 11/05/2022 | 2020-2023 | ||
1623 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 31/12/2020 | 2020-2023 | ||
1624 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO No Consigna | 24/10/2022 | 2020-2023 | ||
1625 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 09/12/2011 | 2011-2012 | ||
1626 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 07/11/2008 | 2008-2009 | ||
1627 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 14/03/2013 | 2012-2013 | ||
1628 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 25/09/2012 | 2011-2012 | ||
1629 | CAMALA LIZARASO WUILLTON | GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS/TAM-C-OPB-023-14 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 14/12/2016 | 2016-2017 | ||
1630 | ASOCIACION AGROFORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - AGROFOCMA | 17-MAD-MAN/CON-PFDM-2024-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 04/09/2013 | 2013-2014 | ||
1631 | ASOCIACION AGROFORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - AGROFOCMA | 17-MAD-MAN/CON-PFDM-2024-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/10/2009 | 2009-2010 | ||
1632 | ASOCIACION AGROFORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - AGROFOCMA | 17-MAD-MAN/CON-PFDM-2024-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 04/09/2013 | 2013-2014 | ||
1633 | CAMACHO QUILCA BARNY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-019 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 31/08/2015 | 2013-2014 | ||
1634 | CAMALA LIZARASO WUILLTON | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-033-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PO 1 | 29/12/2017 | 2017-2020 | ||
1635 | FERNANDEZ CHAMPI JUANA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-057 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 11/11/2008 | 2008-2009 | ||
1636 | GUERREROS RUMALDO GLADYS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-003 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/03/2012 | 2011-2012 | ||
1637 | GUERREROS RUMALDO GLADYS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-003 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 27/02/2015 | 2014-2015 | ||
1638 | INCA VILCA GRIMALDO AUGUSTO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 11/09/2009 | 2009-2010 | ||
1639 | MOSCOSO DELGADO MIGUEL GRIMALDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/12/2022 | 2022-2025 | ||
1640 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 22/12/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: