| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | PILCO VARGAS WILDER JESUS | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/08/2023 | 2023-2024 | ||
| 1622 | PILCO VARGAS SADAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/08/2023 | 2023-2024 | ||
| 1623 | VARGAS CORAL BLANCA | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/08/2023 | 2023-2024 | ||
| 1624 | PILCO VARGAS DUBAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 1625 | PILCO SALAS WILDER JESUS | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/11/2023 | 2023-2024 | ||
| 1626 | GV QIRU S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2017-005 | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2017-006 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 20/05/2022 | 2021-2024 | ||
| 1627 | GOMEZ VALERA MIGUEL HERNAN | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2017-006 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 07/08/2017 | 2017-2020 | ||
| 1628 | GOMEZ VALERA MIGUEL HERNAN | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2017-006 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 17/09/2017 | 2017-2020 | ||
| 1629 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 27/05/2019 | |||
| 1630 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 13/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 1631 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2021-024 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 22/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 1632 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SUCRE | 16-LOR-UCA/PER-FMC-2024-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 20/09/2024 | 2024-2027 | ||
| 1633 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN PABLO | 16-LOR-UCA/PER-FMC-2024-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 18/10/2024 | 2024-2027 | ||
| 1634 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ADELINA | 16-LOR-UCA/PER-FMC-2024-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 12/11/2024 | 2024-2027 | ||
| 1635 | CARRANZA RIVERO ROMAN | 16-LOR-UCA/PER-FMP-2025-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/03/2025 | 2025-2026 | ||
| 1636 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-001-15 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 23/05/2018 | 2018-2019 | ||
| 1637 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-001-15 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 31/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 1638 | LOPEZ CARDENAS ERNESTO ANTONIO | 16-MAY/C-D-003-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 09/11/2019 | 2019-2022 | ||
| 1639 | NARIO MEDINA JOSE RICARDO (ex-titular) | 16-MAY/C-D-014-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 04/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1640 | NARIO MEDINA JOSE RICARDO (ex-titular) | 16-MAY/C-D-015-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 04/07/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: