| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | PINEDO LEVY JOSE HERACLIDES | 16-MAY/P-MAD-SD-002-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/05/2015 | 2015-2016 | ||
| 1662 | ESPINOZA LEON OSCAR LUIS | 16-MAY/P-MAD-SD-006-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/12/2015 | 2015-2016 | ||
| 1663 | COMUNIDAD CAMPESINA GALLITO | 16-MAY/P-MAD-SD-007-15 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reingreso del POA 1 | 17/11/2017 | 2017-2018 | ||
| 1664 | COMUNIDAD CAMPESINA GALLITO | 16-MAY/P-MAD-SD-007-15 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 24/11/2015 | 2015-2016 | ||
| 1665 | MERECI PALACIOS SANTIAGO | 16-MAY/P-MAD-SD-010-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/12/2015 | 2015-2016 | ||
| 1666 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-MAY/P-MAD-SD-016-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 1667 | VASQUEZ ALEGRIA JUAN | 16-MAY/P-MAD-SD-018-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 23/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 1668 | COMUNIDAD CAMPESINA PUCA URCO | 16-MAY/P-MAD-SD-019-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reingreso del POA 1 | 19/02/2016 | 2015-2016 | ||
| 1669 | COMUNIDAD CAMPESINA PUCA URCO | 16-MAY/P-MAD-SD-019-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 1670 | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANANA | 16-MAY/P-MAD-SD-022-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/11/2014 | 2014-2015 | ||
| 1671 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA LIBERTAD DE PAUCARILLO | 16-MAY/P-MAD-SD-023-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 02/12/2014 | 2014-2015 | ||
| 1672 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 2 | 27/05/2020 | 2020-2023 | ||
| 1673 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 31/05/2018 | 2018.2021 | ||
| 1674 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 3 | 10/05/2023 | 2023-2026 | ||
| 1675 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2018 | 2018-2021 | ||
| 1676 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del Reingreso del PO 4 | 01/10/2024 | 2024-2025 | ||
| 1677 | FLORES LINARES DELIA (ex-titular) | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 11/01/2018 | 2018-2020 | ||
| 1678 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-005-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/07/2015 | 2015-2016 | ||
| 1679 | RENGIFO RAMIREZ RAUL | 16-REQ/C-D-010-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 02/02/2017 | 2017-2018 | ||
| 1680 | INVERSIONES MAR & WILL E.I.R.L . | 16-REQ/C-D-012-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 3 | 27/07/2021 | 2021-2024 |
* Incluye: