N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | HUISA GONZALES RUTH | 17-TAM/C-OPB-A-028-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2021 | 2021-2024 | ||
1682 | MACEDA IRARICA WASHINTON | 17-TAM/C-OPB-J-064-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 12/12/2020 | 2020-2022 | ||
1683 | MAMANI DE RAMIREZ REGINA | 17-TAM/C-OPB-J-009-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 01/10/2019 | 2019-2020 | ||
1684 | MIRANDA MARTINEZ ADRIAN | 17-TAM/C-OPB-J-080-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/12/2022 | 2022-2025 | ||
1685 | MIRANDA MARTINEZ ADRIAN | 17-TAM/C-OPB-J-312-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/12/2022 | 2022-2025 | ||
1686 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-TAM/C-OPB-J-006-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 08/08/2023 | 2023-2026 | ||
1687 | PACCO MONTESINOS DOMINGO | 17-TAM/C-OPB-A-166-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/11/2019 | 2019-2021 | ||
1688 | PONCE UNTIVEROS QUEDORLAOMER | 17-TAM/C-OPB-A-135-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 22/09/2021 | 2021-2023 | ||
1689 | PRIETO BARRIONUEVO ANGEL ELIAS | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-022-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 29/08/2019 | 2019-2022 | ||
1690 | RAMOS PAPA ANDREA | 17-TAM/C-OPB-A-206-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/02/2021 | 2021-2024 | ||
1691 | RIOS HERMOZA SERGIO JAVIER | 17-TAM/C-OPB-A-001-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 26/03/2022 | 2022-2025 | ||
1692 | SALCEDO CHAUPIS MISTRAL ARACELI | 17-TAM/C-OPB-A-039-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/04/2021 | 2021-2024 | ||
1693 | SILVA GRIFA DE ROJAS LUZMILA | 17-TAM/C-OPB-A-003-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 30/09/2020 | 2020-2022 | ||
1694 | SOLANO CHALCO DARWIN DANIEL | 17-TAM/C-OPB-J-083-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 24/09/2020 | 2020-2022 | ||
1695 | TAKAHASHI RIVERO CESAR AKIRA | 17-TAM/C-OPB-J-046-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 30/05/2020 | 2020-2023 | ||
1696 | TIRADO MERINO ALEJANDRO RAFAEL | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-004-13 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/11/2021 | 2021-2024 | ||
1697 | TURPO CAMA FREDY ABEL | 17-TAM/C-OPB-A-041-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/09/2022 | 2022-2025 | ||
1698 | VARGAS RACUA RAUL | 17-TAM/C-OPB-A-058-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/01/2021 | 2021-2022 | ||
1699 | VELA HIDALGO ALEJANDRO | 17-TAM/C-OPB-J-074-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 30/12/2022 | 2022-2025 | ||
1700 | VELA PEREZ JORGE ARTURO | 17-TAM/C-OPB-A-144-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 03/06/2023 | 2023-2025 |
* Incluye: