N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 4 | 03/04/2017 | 2017-2018 | ||
1962 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 11/01/2022 | 2022-2024 | ||
1963 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/09/2013 | 2008-2009 | ||
1964 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 04/06/2022 | 2022-2023 | ||
1965 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-CON/C-J-188-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/12/2011 | 2011-2012 | ||
1966 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-CON/C-J-188-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 08/03/2012 | 2012-2013 | ||
1967 | EGG ARANDA RICARDO MAYCOL | 19-SEC/PER-FMP-2021-07 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 10/01/2022 | 2021-2023 | ||
1968 | ELGUERA CARBAJAL DINA | 17-TAH/C-OPB-A-044-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 02/06/2021 | 2021-2024 | ||
1969 | ELGUERA SANDOVAL LISBETH | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2021-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 04/08/2021 | 2021-2024 | ||
1970 | EMPRESA AGRICOLA LAS GRAMAS S.A.C. | 17-TAH/C-J-033-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 01/05/2012 | 2011-2012 | ||
1971 | EMPRESA AGRICOLA LAS GRAMAS S.A.C. | 17-TAH/C-J-033-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 01/05/2012 | 2011-2012 | ||
1972 | EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS-FLORESTAL NUEVO PORVENIR R.LTDA | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 05/07/2022 | 2022-2024 | ||
1973 | EMPRESA DE COMUNIDAD CAMPESINA - ECOMUSA ZONA 3 | 17-TAH/C-OPB-A-067-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 4) | 25/10/2019 | 2019-2020 | ||
1974 | EMPRESA DE COMUNIDAD CAMPESINA - ECOMUSA ZONA 3 | 17-TAH/C-OPB-A-067-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 29/02/2020 | 2020-2022 | ||
1975 | EMPRESA DE CONSERVACION FORESTAL CAPIRONA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 6 | 23/07/2022 | 2022-2025 | ||
1976 | EMPRESA DE PEQUEÑOS EXTRACTORES FORESTALES COLORADO DOS SAC. "EMPEFOC DOS SAC." | 17-TAM/C-J-008-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 18/05/2007 | 2008-2009 | ||
1977 | EMPRESA DE PEQUEÑOS EXTRACTORES FORESTALES COLORADO DOS SAC. "EMPEFOC DOS SAC." | 17-TAM/C-J-031-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 16/12/2008 | 2008-2009 | ||
1978 | EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES IBERIA S.A.C. | 17-TAH/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 09/12/2009 | 2009-2010 | ||
1979 | EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES IBERIA S.A.C. | 17-TAH/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 02/12/2008 | 2008-2009 | ||
1980 | EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES IBERIA S.A.C. | 17-TAH/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 04/01/2008 | 2007-2008 |
* Incluye: