N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-IQU/P-MAD-A-023-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 12/08/2009 | 2009-2010 | |||
182 | COMUNIDAD NATIVA VILLA NUEVA VIDA | 16-IQU/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 04/05/2009 | 2009-2010 | |||
183 | COMUNIDAD CAMPESINA ALTO MONTE DE ISRAEL | 16-IQU/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 21/01/2009 | 2009-2010 | |||
184 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-200-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 09/06/2010 | 2009-2010 | |||
185 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-166-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 08/06/2010 | 2009-2010 | |||
186 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
187 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
188 | VILLANUEVA RIOS ENITH | 16-IQU/C-J-059-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 22/06/2011 | 2009-2010 | |||
189 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
190 | COMUNIDAD NATIVA ATALAYA | 16-IQU/P-MAD-A-007-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 27/03/2009 | 2009-2010 | |||
191 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
192 | TORRES CUMAPA LAIZAMON | 16-IQU/C-J-076-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 27/08/2010 | 2009-2010 | |||
193 | VILLACORTA PEREZ LOMBARDO | 16-IQU/C-J-204-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 05/04/2010 | 2009-2010 | |||
194 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 15/07/2011 | 2009-2010 | |||
195 | OROZA WOOD S.A.C. | 16-IQU/C-J-228-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | |||
196 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/05/2011 | 2009-2010 | |||
197 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-074-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 19/02/2014 | 2009-2010 | |||
198 | CISNEROS BOSMEDIANO BLANCA ALICIA | 16-IQU/C-J-155-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 23/04/2010 | 2009-2010 | |||
199 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/12/2009 | 2009-2010 | |||
200 | YUMBO ROSERO GERMAN | 16-IQU/C-J-123-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: