| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | COMUNIDAD NATIVA SAN ROQUE DE YAHUARYACU | 16-YUR/P-MAD-A-007-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 05/05/2008 | 2009-2010 | |||
| 182 | DIAZ GARCIA ANTONIO | 16-YUR/P-MAD-A-006-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 183 | FASABI MOZOMBITE ELPIDIO | 16-YUR/P-MAD-A-003-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 31/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 184 | MEZA DEL AGUILA BALTAZAR | 16-YUR/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 185 | SHUPINGAHUA AMASIFEN LUIS ANGEL | 16-YUR/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 31/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 186 | YCAHUATE BANEO PEDRO | 16-YUR/P-MAD-A-005-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 187 | AGRUPACION MADERERA ANIDOLLY SAC | 16-IQU/C-J-226-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 07/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 188 | QUEVEDO GUEVARA LUIS HUMBERTO | 16-IQU/C-J-037-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/12/2013 | 2009-2010 | |||
| 189 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 18/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 190 | PRODUCTORES FORESTALES URANIAS SAC | 16-IQU/C-J-192-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 28/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 191 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-IQU/P-MAD-A-023-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 12/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 192 | COMUNIDAD NATIVA VILLA NUEVA VIDA | 16-IQU/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 04/05/2009 | 2009-2010 | |||
| 193 | COMUNIDAD CAMPESINA ALTO MONTE DE ISRAEL | 16-IQU/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 21/01/2009 | 2009-2010 | |||
| 194 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 5 | 19/12/2014 | 2009-2010 | |||
| 195 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-166-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 08/06/2010 | 2009-2010 | |||
| 196 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-200-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 09/06/2010 | 2009-2010 | |||
| 197 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 198 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 199 | VILLANUEVA RIOS ENITH | 16-IQU/C-J-059-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 22/06/2011 | 2009-2010 | |||
| 200 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: