N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | CASTRO BERRU ANDREA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-024 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/05/2021 | 2021-2024 | |||
2002 | SILVA PEREYRA MIGUEL | 17-TAH/C-OPB-A-005-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 26/05/2021 | 2021-2023 | |||
2003 | NAPO TANGOA CATALINA (ex-titular) | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/05/2022 | 2022-2023 | |||
2004 | FLORES PILCO LUCIOLA | 25-ATA/P-MAD-A-007-2009 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 26/06/2009 | 2009-2010 | |||
2005 | COMUNIDAD NATIVA UMUKAI | 01-AMA/P-MAD-DRA-013-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
2006 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRIUNFO(B) | 16-YUR/P-MAD-SD-007-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
2007 | CARDENAS TANCHIVA ROGER ERNESTO | 16-REQ/P-MAD-SD-032-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
2008 | PAREDES SANDOVAL RONALD | 16-REQ/P-MAD-SD-031-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
2009 | COMUNIDAD NATIVA DE NAYUMPIN | 01-AMA/P-MAD-DRA-028-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 2 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
2010 | LOPEZ FLORES JAIME | 01-AMA/P-MAD-DRA-07-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 26/06/2013 | 2012-2014 | |||
2011 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO TSOMAVENI | 12-SEC/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
2012 | VELA PEREZ MARIELA GIOVANNA | 16-REQ/P-MAD-SD-002-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
2013 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO IRASOLA | 16-CON/P-MAD-A-020-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
2014 | COMUNIDAD NATIVA IMPAMEQUIARI | 12-SEC/P-MAD-A-06-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 26/06/2014 | 2014 | |||
2015 | CCORA CHAMBI AGUSTIN | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-34-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/06/2014 | 2014-2015 | |||
2016 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL COMUNIDAD SANTA LUCIA - RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-018-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 26/06/2015 | 2015-2016 | |||
2017 | COMUNIDAD NATIVA URARINAS | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2017-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 26/06/2017 | 2017-2018 | |||
2018 | TORRES PAREDES RODOLFO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-035 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/06/2021 | 2021-2022 | |||
2019 | VILLACORTA FLORES BALDUINO | 16-IQU/P-MAD-A-014-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/07/2010 | 2010-2011 | |||
2020 | HUAMAN VERROCAL TEOFILO | 19-SEC/P-MAD-A-024-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 26/07/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: