| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | JAUREGUI LANDA REMBERTO | 22-SAM/PER-FMP-2021-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 05/03/2021 |
|
|||
| 2022 | RAMIREZ TENAZOA NORMA | 22-SAM/PER-FMP-2021-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 31/03/2021 | 2021-2024 |
|
||
| 2023 | SALAS TAPULLIMA LLORGI | 22-SAM/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/07/2023 | 2023-2024 | |||
| 2024 | JURO MEDINA RAUL | 22-SAM/PER-FMP-2023-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 01/12/2023 | 2023-2024 |
|
||
| 2025 | MORENO ENRIQUEZ ROMEL ANDRES | 22-SAM/PER-FMP-2024-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 27/08/2024 | 2024-2026 | |||
| 2026 | COMUNIDAD NATIVA KUSU | 22-SAM/P-MAD-A-003-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 12/03/2008 | 2008-2009 | |||
| 2027 | COMUNIDAD NATIVA CACHIYACU | 22-SAM/P-MAD-A-006-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 2 | 24/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 2028 | PIZANGO SANGAMA MIGUEL | 22-SAM/P-MAD-D-002-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 31/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 2029 | BECERRIL PORTOCARRERO ROBERTO | 22-SAM/P-MAD-D-002-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 15/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 2030 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 2031 | SANGAMA NAVARRO JOSE | 22-SAM/P-MAD-D-005-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 24/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 2032 | LOPEZ LORENZO SILVESTRE | 22-SAM/P-MAD-D-006-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 06/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 2033 | GRANDEZ MENDOZA MAXIMILIANO | 22-SAM/P-MAD-D-010-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 29/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 2034 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 01/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 2035 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PO 4 | 05/09/2016 | 2016-2018 | |||
| 2036 | BAYLON OTINIANO GENARO | 22-SAM/P-MAD-D-015-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 29/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 2037 | SANGAMA ISUIZA EDWIN | 22-SAM/P-MAD-DE-009-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 08/09/2011 | 2011-2012 | |||
| 2038 | TUANAMA TUANAMA DELMIRA | 22-SAM-PER-FMP-2022-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 12/07/2022 | 2022-2023 | |||
| 2039 | FORESTAL TAHUAYO E I R L | 25-ATA/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 16/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 2040 | ABISRROR SEGURA JOFFRE | 25-ATA/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 25/11/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: