| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRIUNFO(B) | 16-YUR/P-MAD-SD-007-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 2042 | CARDENAS TANCHIVA ROGER ERNESTO | 16-REQ/P-MAD-SD-032-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 2043 | PAREDES SANDOVAL RONALD | 16-REQ/P-MAD-SD-031-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 2044 | COMUNIDAD NATIVA DE NAYUMPIN | 01-AMA/P-MAD-DRA-028-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 2 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
| 2045 | LOPEZ FLORES JAIME | 01-AMA/P-MAD-DRA-07-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 26/06/2013 | 2012-2014 | |||
| 2046 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO TSOMAVENI | 12-SEC/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
| 2047 | VELA PEREZ MARIELA GIOVANNA | 16-REQ/P-MAD-SD-002-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
| 2048 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO IRASOLA | 16-CON/P-MAD-A-020-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
| 2049 | COMUNIDAD NATIVA IMPAMEQUIARI | 12-SEC/P-MAD-A-06-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 26/06/2014 | 2014 | |||
| 2050 | CCORA CHAMBI AGUSTIN | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-34-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/06/2014 | 2014-2015 | |||
| 2051 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL COMUNIDAD SANTA LUCIA - RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-018-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 26/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 2052 | COMUNIDAD NATIVA URARINAS | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2017-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 26/06/2017 | 2017-2018 | |||
| 2053 | TORRES PAREDES RODOLFO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-035 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/06/2021 | 2021-2022 |
|
||
| 2054 | VILLACORTA FLORES BALDUINO | 16-IQU/P-MAD-A-014-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 2055 | HUAMAN VERROCAL TEOFILO | 19-SEC/P-MAD-A-024-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 26/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 2056 | COMUNIDAD NATIVA QUECHUA DE SAN FERNANDO | 16-IQU/P-MAD-SD-012-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 2057 | HUAMAN HURTADO CANCIO | 17-TAH/P-MAD-A-099-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/07/2012 | 2012-2013 | |||
| 2058 | COMUNIDAD NATIVA UNINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 26/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 2059 | COMUNDAD NATIVA FLOR DE AGOSTO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/07/2018 | 2018-2019 | |||
| 2060 | COMUNIDAD NATIVA SIETE DE MAYO Y ANEXO BAGAZAN | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/07/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: