| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | PIÑA ROJAS DANAE ELENKA | 16-CON/P-MAD-SD-006-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 01/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 2062 | PIZANGO CHOTA SEGUNDO ALBERTO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/04/2021 | 2021-2022 | |||
| 2063 | PIZANGO SANGAMA MIGUEL | 22-SAM/P-MAD-D-002-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 31/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 2064 | PIZANGO TANGOA JUAN MARCOS | 17-TAH/P-MAD-A-080-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 02/09/2011 | 2011-2012 | |||
| 2065 | PIZARRO CHUJUTALLI REGNEL | 16-YUR/P-MAD-SD-020-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 20/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 2066 | PIZURI PIZANGO JOSE | 16-YUR/P-MAD-SD-008-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 04/09/2012 | 2012-2013 | |||
| 2067 | POBLADO RURAL "ALFARO" | 16-MAY/L-MAD-SD-012-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 10/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 2068 | POBLADO RURAL NUEVA ESPERANZA | 16-LOR/L-MAD-SD-010-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 2 | 21/10/2016 | 2016-2017 |
|
||
| 2069 | POBLADO RURAL SAN JUAN DE LAGUNILLAS | 16-LOR/L-MAD-SD-005-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 04/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 2070 | POBLADO RURAL SAN PEDRO DE CACAO | 16-MAY/L-MAD-SD-007-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 12/11/2015 | 2015-2016 | |||
| 2071 | POBLADO RURAL SANTA CLARA | 16-LOR/L-MAD-SD-007-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 10/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2072 | POLANCO LUCAS WALTER | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-91-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 04/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 2073 | POLO TUANAMA JAIRO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/11/2023 | 2023-2026 | |||
| 2074 | POMA PEREZ JULIAN (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-J-231-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 24/12/2022 | 2022-2024 | |||
| 2075 | PONCE DE LEON ANDAGUA JIMMY | 17-TAM/C-FYR-A-005-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 31/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 2076 | PONCE DE LEON MERCADO FRANCISCO SOLANO | 17-TAM/C-FYR-A-052-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 19/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 2077 | PONCE MIRANDA DENNIS | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-070/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 11/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 2078 | PONCE UNTIVEROS QUEDORLAOMER | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-/TAM-P-MAD-104-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 09/07/2012 | 2012-2013 | |||
| 2079 | PORTOCARRERO LOPEZ VICTOR HUGO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-043/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 22/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 2080 | PRECIADO VALLADARES ALFONSO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-064/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 11/04/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: