N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061 | SANCHEZ DIAZ CARLOS WILSON | 17-TAH/P-MAD-A-001-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/01/2011 | 2011-2012 | |||
2062 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-IQU/P-MAD-SD-008-12 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 27/01/2012 | 2012-2013 | |||
2063 | CASTELLANOS LAYNES SANTIAGO | 17-TAH/C-OPB-J-027-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 3 (POA 3) | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
2064 | QUISPE KANA PEDRO | 17-TAH/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA 1) | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
2065 | MORENO CHIONG ENRIQUE FELIPE | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-018/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
2066 | RODRIGUEZ PAREDES ROXANA ELIZABETH | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-019/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
2067 | AUCAYAURI IRORI VICTOR | 25-ATA-18/P-MAD-DF-003-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
2068 | AUCCAYAURI VALLADOLID LEONCIO | 25-ATA-18/P-MAD-DF-002-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
2069 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO UCHIZA | 16-LOR-AA/PER-FMC-2021-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 27/01/2021 | 2021-2023 | |||
2070 | INDUSTRIA FORESTAL SANTA LEONOR SAC | 16-IQU/C-J-130-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2008-2009 | |||
2071 | INDUSTRIA FORESTAL SANTA LEONOR SAC | 16-IQU/C-J-137-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2008-2009 | |||
2072 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2073 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2074 | REATEGUI LOPEZ INES | 16-CON/P-MAD-A-025-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2075 | REINOSO MORI BETHSY ELIZABETH | 16-CON/P-MAD-A-026-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2076 | CONDORI QUISPE EFRAIN | 17-TAH/P-MAD-A-036-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2077 | MARIN RODRIGUEZ LAZARO | 17-TAH/P-MAD-A-038-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2078 | CAHUANA SARAVIA DARIO BELTRAN | 17-TAH/P-MAD-A-037-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
2079 | DA SILVA RUIZ LUIS HERNAN | 16-CON/P-MAD-A-004-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/02/2010 | 2010-2011 | |||
2080 | COMUNIDAD NATIVA ATALAYA | 16-IQU/P-MAD-A-007-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 27/03/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: