N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | RAMIREZ ESTRELLA JOSÉ VICTOR(B) | 10-PUC/C-J-044-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 14/11/2008 | 2008-2009 | |||
2082 | RAMIREZ SHUÑA ALCIBIADES | 17-TAH/P-MAD-A-061-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/04/2012 | 2012-2013 | |||
2083 | RAMIREZ SILVA JORGE | 25-ATA/P-MAD-A-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 01/02/2010 | 2010-2011 | |||
2084 | RAMIREZ TAPIA PEDRO LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-017-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 24/02/2010 | 2010-2011 | |||
2085 | RAMIREZ TENAZOA NORMA | 22-SAM/PER-FMP-2021-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 31/03/2021 | 2021-2024 | |||
2086 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-070-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/05/2011 | 2011-2012 | |||
2087 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/05/2011 | 2009-2010 | |||
2088 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-070-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
2089 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
2090 | RAMOS ALBERCA SATURNINO | 06-CAJ/P-MAD-A-012-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 17/01/2012 | 2012-2013 | |||
2091 | RAMOS CCUNO GUIDO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/TAM-C-OPB-012-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/06/2023 | 2021-2024 | |||
2092 | RAMOS CUBA EDWAR ALFONSO | 17-TAM/C-OPB-A-037-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/10/2020 | 2020-2022 | |||
2093 | RAMOS GUTIERRES ELOY | 25-PUC/P-MAD-A-005-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 01/07/2011 | ||||
2094 | RAMOS ROMAN DIONISIO | 17-TAH/P-MAD-A-010-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/02/2010 | 2010-2011 | |||
2095 | RAMOS ROMAN JUANA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-015-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/06/2015 | 2015-2016 | |||
2096 | RAMOS ROMAN JUANA | 17-TAH/P-MAD-A-172-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/12/2012 | 2012-2013 | |||
2097 | RAMOS SEGURA JOSE DAMASO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 04/05/2017 | 2017-2018 | |||
2098 | RAMOS TICONA MARCELA SALOME | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 23/09/2023 | 2023-2024 | |||
2099 | RAYA RUFFNER VICTOR RAUL | 19-SEC/P-MAD-A-041-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 28/08/2015 | 2015-2017 | |||
2100 | REATEGUI CAIÑA LADISLAO | 16-REQ/P-MAD-SD-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/05/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: