| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | PRESENTACION ALANIA JACINTO | 19-SEC/PER-FMP-2017-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 13/09/2017 | 2017-2018 | |||
| 2082 | PRODUCTORES FORESTALES ATACUARI S.A.C. | 16-IQU/C-J-207-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 06/02/2009 | 2008-2009 | |||
| 2083 | PRODUCTORES FORESTALES URANIAS SAC | 16-IQU/C-J-192-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 28/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2084 | PRODUCTOS FORESTALES S.R.L. | 19-SEC/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | JUNIN | POA 3 | 14/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 2085 | PUA DE NOA ESTHER | 25-PUC/P-MAD-A-030-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 2086 | PUA ISMIÑO HITLER | 16-YUR/P-MAD-SD-001-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/03/2011 | ||||
| 2087 | PUA RUIZ MAGDALENA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/07/2021 | 2021-2022 | |||
| 2088 | PUA RUIZ ZULEMA | 16-YUR/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 2089 | PUMA ANCCO LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-083-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 04/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 2090 | PUMA QUECCAÑO AYDE VIRGINIA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-033/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 03/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2091 | PUMAYALI CARDENAS ALBERTO | 17-TAH/P-MAD-A-052-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/04/2011 | 2011-2012 | |||
| 2092 | QQUECAÑO CCAHUANTICO CRISTINA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-41/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 24/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2093 | QQUENAYA MEZA LUZ MARINA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-60/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/11/2013 | 2013-2014 | |||
| 2094 | QUECAÑO QUISPE JUANA | 17-TAM/C-FYR-A-036-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 08/01/2010 | 2010-2011 | |||
| 2095 | QUEVEDO GARCIA JOSE HERACLIDES | 16-CON/P-MAD-A-041-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/09/2010 | 2010-2011 | |||
| 2096 | QUEVEDO GUEVARA LUIS HUMBERTO | 16-IQU/C-J-037-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/12/2013 | 2009-2010 | |||
| 2097 | QUILCA LLUSCCA JUANA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-030 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 09/08/2012 | 2012-2013 | |||
| 2098 | QUILLAHUAMAN INQUILTUPA MOISES BELTRAN | 17-TAM-MAD-PER-FMP-2020-38 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 25/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 2099 | QUINTANILLA ORTIZ DORIS | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/C-OPB-017-10 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 29/09/2017 | 2017-2018 | |||
| 2100 | QUINTANILLA ORTIZ DORIS | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/C-OPB-017-10 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/05/2022 | 2022-2023 |
* Incluye: