N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | FORESTAL SAN JUAN BOSCO S.A.C. | 16-IQU/C-J-098-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/11/2008 | 2008-2009 | |||
2102 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2014 | 2008-2009 | |||
2103 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
2104 | MAX GONZALES ESTANISLAO | 16-IQU/C-J-068-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 | |||
2105 | VILLACORTA GRANDEZ ILTER | 16-IQU/C-J-089-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 13/05/2009 | 2008-2009 | |||
2106 | CORTEGANO MASHACURI FELIPE | 16-IQU/C-J-121-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 11/09/2008 | 2008-2009 | |||
2107 | CULQUI MASHACURI ARMINDO | 16-IQU/C-J-158-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2009 | 2008-2009 | |||
2108 | FORESTAL VALERA SAC. | 16-IQU/C-J-090-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 29/10/2009 | 2008-2009 | |||
2109 | GATICA GRANDEZ MANUEL | 16-IQU/C-J-046-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 07/04/2014 | 2013-2014 | |||
2110 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 22/08/2015 | 2015-2016 | |||
2111 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 01/03/2013 | 2013-2014 | |||
2112 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 08/09/2014 | 2014-2015 | |||
2113 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
2114 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 23/11/2010 | 2010-2011 | |||
2115 | CARDENAS MONTALVAN NECY DORIS | 16-REQ/C-J-241-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 21/03/2014 | 2013-2014 | |||
2116 | URRESTI PEREYRA NILDA MERCEDES | 16-REQ/C-J-143-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 24/10/2008 | 2008-2009 | |||
2117 | URRESTI PEREYRA NILDA MERCEDES | 16-REQ/C-J-142-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 28/08/2008 | 2008-2009 | |||
2118 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA ALTO TAPICHE | 16-REQ/P-MAD-A-002-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 01/08/2012 | 2012-2013 | |||
2119 | BECERRIL NAVARRO ARTEMIO | 16-REQ/C-J-021-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 | |||
2120 | BECERRIL NAVARRO ARTEMIO | 16-REQ/C-J-020-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: