| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-010-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 31/08/2015 | 2015-2016 | |||
| 2122 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-010-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 06/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 2123 | COMUNIDAD NATIVA SHENONTIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 12/10/2007 | 2012-2013 | |||
| 2124 | COMUNIDAD NATIVA MENCORIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 22/09/2010 | 2010-2011 | |||
| 2125 | GRATELLI DEL AGUILA LEIDE | 25-ATA/P-MAD-A-010-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 01/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 2126 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA | 25-ATA/P-MAD-A-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 22/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 2127 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 2128 | COMUNIDAD NATIVA DE CHINCHENI GRAN PAJONAL | 25-ATA/P-MAD-A-011-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 29/05/2013 | 2013-2014 | |||
| 2129 | COMUNIDAD NATIVA DE CHINCHENI GRAN PAJONAL | 25-ATA/P-MAD-A-011-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 2 | 27/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2130 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 14/02/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 2131 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 20/02/2014 | 2014-2015 | |||
| 2132 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 23/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 2133 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 08/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 2134 | COMUNIDAD NATIVA JATITZA | 25-ATA/P-MAD-A-011-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 28/09/2016 | 2016-2017 | |||
| 2135 | COMUNIDAD NATIVA GALILEA | 25-ATA/P-MAD-A-011-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 21/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2136 | COMUNIDAD NATIVA RAMON CASTILLA | 25-ATA/P-MAD-A-011-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 23/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 2137 | PALOMINO POMA ESTEBAN NARCISO | 25-ATA/P-MAD-A-011-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 2138 | COMUNIDAD NATIVA SHIMA | 25-ATA/P-MAD-A-012-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 08/03/2013 | 2013-2014 | |||
| 2139 | COMUNIDAD NATIVA MANCOITE | 25-ATA/P-MAD-A-012-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 10/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2140 | COMUNIDAD NATIVA MANCOITE | 25-ATA/P-MAD-A-012-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 04/06/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: