N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | OCHOA CUMAPA ANA MARIA | 16-CON/P-MAD-SD-017-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | |||
2122 | RUIZ SALDAÑA SUSANA SAVINA | 16-CON/P-MAD-SD-012-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | |||
2123 | TELLO OCHOA NARDA SALVITH | 16-CON/P-MAD-SD-023-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | |||
2124 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL NUEVO BAGAZAN - RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-003-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 27/07/2016 | 2016-2017 | |||
2125 | EMPRESA FORESTAL TAHUANIA SAC y INVERSIONES Y NEGOCIACIONES SAN ANTONIO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-ATA/C-J-040-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 27/08/2008 | 2008-2009 | |||
2126 | TORRES CUMAPA LAIZAMON | 16-IQU/C-J-076-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 27/08/2010 | 2009-2010 | |||
2127 | MONTES SANGAMA REYNA MARIE | 16-CON/P-MAD-SD-013-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/08/2012 | 2012-2013 | |||
2128 | OJANAMA DAVILA SANTIAGO | 16-CON/P-MAD-SD-012-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/08/2012 | 2012-2013 | |||
2129 | HUAMAN PACHECO HUMBERTO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-034/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/08/2013 | 2013-2014 | |||
2130 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
2131 | GARCIA BARDALES JORGE ROLANDO | 16-REQ/C-J-128-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/08/2014 | 2013-2014 | |||
2132 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
2133 | MEJIA RAMIREZ RUBEN DARIO | 17-TAM/C-OPB-A-230-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/08/2021 | 2021-2023 | |||
2134 | PAREDES ESPINOZA ELENA | 17-TAH/C-OPB-A-036-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/08/2022 | 2022-2024 | |||
2135 | COMUNIDAD NATIVA POTSOTENI | 12CN/SAP-001-020415 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 27/09/2010 | 2010-2011 | |||
2136 | COMUNIDAD NATIVA DE CHINCHENI GRAN PAJONAL | 25-ATA/P-MAD-A-011-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 2 | 27/09/2013 | 2013-2014 | |||
2137 | HOLGUIN CURAHUA FRANK ANTONIO | 16-LOR-CON-/PER-FMP-2017-103 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 27/09/2017 | 2017-2018 | |||
2138 | BARBARAN RIOS ANEL ISELA | 16-REQ/C-J-181-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 27/10/2011 | 2011-2012 | |||
2139 | FLORES ROMAINA GONZALO | 16-YUR/L-MAD-SD-018-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 27/10/2014 | 2014-2015 | |||
2140 | SORIA CHACON CESAR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-087/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/10/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: