N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C. | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 10 | 08/08/2013 | 2012-2013 | |||
2162 | GRANDEZ MENDOZA MAXIMILIANO | 22-SAM/P-MAD-D-010-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 29/11/2011 | 2011-2012 | |||
2163 | COMUNIDAD NATIVA KICHWA DOS DE AGOSTO DE PALOMETA | 22-SAM/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 23/03/2024 | 2024-2026 | |||
2164 | SANGAMA ISUIZA EDWIN | 22-SAM/P-MAD-DE-009-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 08/09/2011 | 2011-2012 | |||
2165 | BAYLON OTINIANO GENARO | 22-SAM/P-MAD-D-015-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 29/11/2011 | 2011-2012 | |||
2166 | LOPEZ LORENZO SILVESTRE | 22-SAM/P-MAD-D-006-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 06/05/2010 | 2010-2011 | |||
2167 | SALAS TAPULLIMA LLORGI | 22-SAM/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/07/2023 | 2023-2024 | |||
2168 | COMUNIDAD NATIVA CACHIYACU | 22-SAM/P-MAD-A-006-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 2 | 24/11/2010 | 2010-2011 | |||
2169 | COMUNIDAD NATIVA KUSU | 22-SAM/P-MAD-A-003-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 12/03/2008 | 2008-2009 | |||
2170 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/04/2010 | 2010-2011 | |||
2171 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 01/12/2014 | 2014-2015 | |||
2172 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PO 4 | 05/09/2016 | 2016-2018 | |||
2173 | SANGAMA NAVARRO JOSE | 22-SAM/P-MAD-D-005-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 24/05/2011 | 2011-2012 | |||
2174 | BECERRIL PORTOCARRERO ROBERTO | 22-SAM/P-MAD-D-002-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 15/11/2014 | 2014-2015 | |||
2175 | PIZANGO SANGAMA MIGUEL | 22-SAM/P-MAD-D-002-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 31/03/2010 | 2010-2011 | |||
2176 | GUERRA APAGÜEÑO CELINDA FLOR | 22-SAM/PER-FMP-2021-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 09/02/2021 | 2021-2024 | |||
2177 | JAUREGUI LANDA REMBERTO | 22-SAM/PER-FMP-2021-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 05/03/2021 | ||||
2178 | RAMIREZ TENAZOA NORMA | 22-SAM/PER-FMP-2021-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 31/03/2021 | 2021-2024 | |||
2179 | RIVERA GRANDEZ LEONARDO | 22-SAM/PER-FMP-2020-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 17/07/2020 | ||||
2180 | JURO MEDINA RAUL | 22-SAM/PER-FMP-2023-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 01/12/2023 | 2023-2024 |
* Incluye: