| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | ESPINOSA DE MONTGOMERY MAGALI | 25-ATA/P-MAD-A-012-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 08/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 2162 | DOMINGUEZ CARRASCO ANDRES ISAURO | 25-ATA/P-MAD-A-012-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 05/11/2013 | 2013-2014 | |||
| 2163 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE | 25-ATA/P-MAD-A-013-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 8 | 09/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2164 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA CORINTONI | 25-ATA/P-MAD-A-013-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 28/05/2013 | 2013-2014 | |||
| 2165 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA CORINTONI | 25-ATA/P-MAD-A-013-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 03/07/2006 | 2006-2007 | |||
| 2166 | ZEGARRA LOBATON HERNANDO | 25-ATA/P-MAD-A-013-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 05/11/2013 | 2013-2014 | |||
| 2167 | COMUNIDAD NATIVA SANTANIARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 17/06/2011 | ||||
| 2168 | COMUNIDAD NATIVA LAGARTO MILLAR | 25-ATA/P-MAD-A-014-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 13/08/2015 | 2015-2016 | |||
| 2169 | ACEVEDO LANDEO PAULINO | 25-ATA/P-MAD-A-014-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 2170 | CHAVEZ JAURI NAZARIO | 25-ATA/P-MAD-A-015-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/09/2010 | 2010-2011 | |||
| 2171 | AMASIFUEN PACAYA MIGUEL | 25-ATA/P-MAD-A-015-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 2172 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 04/11/2009 | 2009-2010 | |||
| 2173 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 31/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 2174 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 2175 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ANA | 25-ATA/P-MAD-A-017-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 13/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 2176 | COMUNIDAD NATIVA MATERIATO | 25-ATA/P-MAD-A-017-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 04/12/2014 | ||||
| 2177 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-ATA/P-MAD-A-018-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 8 | 01/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 2178 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-ATA/P-MAD-A-018-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 09/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2179 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-ATA/P-MAD-A-018-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 6 | 20/06/2013 | 2011-2012 | |||
| 2180 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 25-ATA/P-MAD-A-020-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 8 | 17/12/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: