N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ERA | 16-YUR/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2013 | 2013-2014 | |||
202 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO BARRANQUITA | 16-YUR/P-MAD-A-005-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 16/04/2010 | 2010-2011 | |||
203 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO CANAAN | 16-LOR-AA/PER-FMC-2022-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 05/12/2022 | PC 01 | |||
204 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO JUNIN | 16-YUR/P-MAD-SD-038-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/12/2011 | 2011-2012 | |||
205 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO JUNIN | 16-YUR/P-MAD-SD-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 04/04/2011 | 2011-2012 | |||
206 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO NAUTA | 16-YUR-AA/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 12/08/2016 | 2016-2017 | |||
207 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SARAMIRIZA | 16-YUR/P-MAD-SD-011-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2012 | 2012-2013 | |||
208 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SARAMIRIZA | 16-YUR/P-MAD-SD-004-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 16/08/2014 | 2014-2015 | |||
209 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRANCAYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2022-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 29/11/2022 | 2022-2025 | |||
210 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO UCHIZA | 16-LOR-AA/PER-FMC-2021-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 27/01/2021 | 2021-2023 | |||
211 | COMUNIDAD NATIVA PUCALLPILLO | 16-YUR-AA/PER-FMC-2016-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
212 | COMUNIDAD NATIVA PUCALLPILLO | 16-LOR-AA/PER-FMC-2023-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 09/06/2023 | ||||
213 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO LIBRE | 16-YUR/P-MAD-A-004-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 08/04/2010 | 2010-2011 | |||
214 | COMUNIDAD NATIVA PUNTO ARENA | 16-LOR-AA/PER-FMC-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/04/2019 | ||||
215 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO DE ARMANAYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 30/01/2021 | 2021-2022 | |||
216 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO DE ARMANAYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-033-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/12/2011 | 2011-2012 | |||
217 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE NEGROYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2018-021 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 13/12/2018 | 2018-2019 | |||
218 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE POROTOYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-018-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/05/2011 | 2011-2012 | |||
219 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE POROTOYACU | 16-YUR-AA/PER-FMC-2016-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 30/12/2016 | 2016-2018 | |||
220 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE POROTOYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/07/2022 | 2022-2025 |
* Incluye: