| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TORRES CANAYO RICARDO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-023 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/10/2018 | 2018-2020 |
|
||
| 202 | TORRES CANAYO RICARDO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-023 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/10/2018 | 2018-2020 |
|
||
| 203 | ASOCIACION AGRARIA COMUNIDAD NATIVA NUEVO CAPUITE | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 17/12/2022 | 2022-2023 | |||
| 204 | COMUNIDAD NATIVA TANGARANA | 16-LOR-MAR/PER-FMCP-2024-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 20/12/2024 | 2024-2025 | |||
| 205 | COMUNIDAD NATIVA 1° DE OCTUBRE | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2022-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 16/12/2022 | 2022-2023 | |||
| 206 | GOMEZ CARIHUASARI PILAR | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2019-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 207 | GUTIERREZ VELA SANDRA | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-043 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 23/09/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 208 | SIFUENTES SALINAS JORGE | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2019-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 209 | CAHUACHI TELLO MANUEL | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2025-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 24/06/2025 | 2024-2025 |
|
||
| 210 | CAHUACHI TAPAYURI MANUEL ANTONIO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-040 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/09/2020 | 2020-2021 | |||
| 211 | GONZALES PIÑEIRO RAYMUNDO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 212 | HUAYA CURINUQUI MAURO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-031 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 213 | NUÑEZ TUICIMA VICTORIA | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 214 | RAMOS SALAS LILY | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-038 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/09/2020 | 2020-2021 | |||
| 215 | RIVERA CRIALES JHENY | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 216 | SILVANO HUARATAPAIRO NELSON AUGUSTO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 217 | UPIACHIHUA GUERRA JOSE ARMANDO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 218 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Declaración de Manejo | 06/02/2018 | 2018-2019 | |||
| 219 | TELLO BARDALES ANGEL | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2019-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/03/2019 | 2019-2020 | |||
| 220 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO RICO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-043 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 01/06/2024 | 2024-2025 |
* Incluye: