N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL COMUNIDAD LEONCIO PRADO-RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-007-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 04/06/2015 | 2015-2016 | |||
202 | HUANSI CHUMBE ABEL | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/06/2021 | 2021-2024 | |||
203 | VALLEJOS CASTILLO EUGENIO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/06/2022 | 2022-2024 | |||
204 | NOA GRIFA MARIA INES | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/C-OPB-004-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/06/2022 | 2022-2025 | |||
205 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SAMARIA | 25-PUC/P-MAD-A-011-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 04/07/2012 | 2012-2013 | |||
206 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO BELEN | 25-PUC/P-MAD-A-042-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 04/07/2013 | 2013-2014 | |||
207 | BARRA CALLER CARLOS ALBERTO(B) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-034 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 04/07/2014 | 2014-2015 | |||
208 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 16-SL/P-MAD-SD-002-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2016 | 2016-2017 | |||
209 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRIA DEL UNGUMAYO | 16-SL/P-MAD-OD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2016 | 2016-2017 | |||
210 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2017 | 2017-2018 | |||
211 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 2 | 04/07/2019 | 2019-2020 | |||
212 | SILVA SOTO DIONICIO | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2022-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 04/07/2022 | 2022-2025 | |||
213 | COMUNIDAD NATIVA LIBERTAD | 16-LOR-AA/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 04/07/2023 | 2023-2036 | |||
214 | HUAYNACARI IZQUIERDO RAMIRO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2023 | ||||
215 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SARAYACU | 16-LOR-CON/PER-FMC-2023-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 04/07/2023 | 2023-2024 | |||
216 | RACUA GUERRA ZOILA NORMA | 17-TAM/C-OPB-J-169-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 04/07/2023 | 2023-2026 | |||
217 | CONTRERAS FLORES NILDA TEODOLINDA | 25-PUC/P-MAD-A-027-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 04/08/2010 | 2010-2011 | |||
218 | MALLQUI CACERES EFRAIN | 25-PUC/P-MAD-A-024-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 04/08/2010 | 2010-2011 | |||
219 | RODRIGUEZ MARCOS ABDON | 25-PUC/P-MAD-A-021-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 04/08/2010 | 2010-2011 | |||
220 | EMPRESA FORESTAL ALTO MAGDALENA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10-TIM/C-J-013-03 | 10-TIM/C-J-032-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 7 | 04/08/2011 | 2010-2011 |
* Incluye: