N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | ARCCE ROMERO HUGO | 25-ATA/C-J-060-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 04/12/2013 | 2013-2014 | |||
2182 | ARCCE ROMERO HUGO | 25-ATA/C-J-060-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 27/04/2011 | 2011-2012 | |||
2183 | CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. | 25-ATA/C-J-CPC/001-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 17/05/2012 | 2012-2013 | |||
2184 | DEL AGUILA CARDENAS FREDDY ROLAND | 25-ATA/C-J-080-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 2 | 20/10/2008 | 2008-2009 | |||
2185 | EMP. DE SERV. J.R.L SOC.COM.RESP.LIMITAD | 25-ATA/C-J-008-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 05/04/2011 | 2010-2011 | |||
2186 | PARIONA COZ MARIA DEL CARMEN | 25-ATA/C-J-046-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 10/07/2009 | 2009-2010 | |||
2187 | PARIONA COZ MARIA DEL CARMEN | 25-ATA/C-J-046-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 10/07/2009 | 2009-2010 | |||
2188 | COMUNIDAD NATIVA AERIJA | 25-ATA/P-MAD-A-010-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 28/09/2015 | 2015-2016 | |||
2189 | COMUNIDAD NATIVA ANACAYALI | 25-ATA/P-MAD-A-006-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 27/11/2012 | 2012-2013 | |||
2190 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 08/08/2013 | 2013-2014 | |||
2191 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 31/12/2010 | 2010-2011 | |||
2192 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 23/02/2012 | 2012-2013 | |||
2193 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 23/12/2014 | 2014-2015 | |||
2194 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 14/02/2018 | 2018-2019 | |||
2195 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 08/08/2013 | 2013-2014 | |||
2196 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 20/02/2014 | 2014-2015 | |||
2197 | COMUNIDAD NATIVA BOVINZANA | 25-ATA/P-MAD-A-002-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 08/01/2013 | 2013-2014 | |||
2198 | COMUNIDAD NATIVA BOVINZANA | 25-ATA/P-MAD-A-006-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
2199 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-010-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 06/08/2013 | 2013-2014 | |||
2200 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-010-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 31/08/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: