N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | CUMPA CCASA ANACLETO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/03/2017 | 2017-2018 | |||
2182 | CUMPA CCASA ANACLETO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/03/2017 | 2017-2018 | |||
2183 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
2184 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
2185 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA | 16-LOR/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2014 | 2014-2015 | |||
2186 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO SHAMUC PACHA | 16-YUR/L-MAD-SD-002-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
2187 | TERRAZAS PROSOPIO ALEJANDRO PABLO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-012-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
2188 | OLIVARES NAVARRO EDITH GESENIA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-04/15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
2189 | COMUNIDAD NATIVA MANCOITE | 25-ATA/P-MAD-A-012-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
2190 | AMAND ATACHE FRANCISCO | 25-ATA-13/P-MAD-DF-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
2191 | LACHUMA ACHO ESTANISLAO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/04/2022 | 2022-2024 | |||
2192 | ROMERO COMETIVOS ALIPIO | 16-IQU/C-J-120-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 28/05/2010 | 2009-2010 | |||
2193 | SAHUARICO CARDENAS EDMUNDO | 17-TAH/P-MAD-A-084-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/05/2010 | 2010-2011 | |||
2194 | VALDEZ GRIFA PASCUAL | 17-TAH/P-MAD-A-082-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/05/2010 | 2010-2011 | |||
2195 | QUISPE RAMOS OSWALDO | 17-TAM/C-FYR-A-088-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 28/05/2010 | 2010-2011 | |||
2196 | MUÑOZ COLLANTES JOSE YSABEL | 01-AMA/P-MAD-DRA-010-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 28/05/2012 | 2012-2013 | |||
2197 | BACILIO PACHERRES FRANCISCO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-085/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/05/2012 | 2012-2013 | |||
2198 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA CORINTONI | 25-ATA/P-MAD-A-013-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 28/05/2013 | 2013-2014 | |||
2199 | PALOMINO MELO EDUARDO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-28-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/05/2014 | 2014-2015 | |||
2200 | CASTRO ESCALANTE ISIDRO | 25-ATA-18/P-MAD-DF-006-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/05/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: