| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | COMUNIDAD NATIVA LA FLORIDA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 20/09/2019 | 2019-2020 | |||
| 2182 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 22/12/2019 | 2019-2020 | |||
| 2183 | COMUNIDAD NATIVA REMANZO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 15/10/2019 | 2019-2020 | |||
| 2184 | COMUNIDAD NATIVA PERLA DE CAMUNGUY | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2019-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 22/02/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2185 | PACAYA TAMANI LINDER | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-019 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/10/2019 | 2019-2020 | |||
| 2186 | LAMINADORA LAMBER E.I.R.L. | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2017-046 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 20/03/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2187 | FREYRE ROMERO TEOBALDO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2188 | GARIBAY SOSA MANUEL IGOR | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/11/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2189 | LOPEZ OJANAMA OSWALDO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2190 | ASPAJO MURAYARI DELFIN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 25/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2191 | CEIJAS RENGIFO ALBERTO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2192 | ISUIZA AMASIFUEN JOSE | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2193 | MELENDEZ SANCHEZ JULIO CESAR | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2194 | COMUNIDAD CAMPESINA PUERTO ANGEL | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2019-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 11/02/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2195 | PASHANASI PANDURO LIMBER | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-082 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/01/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2196 | RIOS MARTINEZ JUNIORS RAFAEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2019-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/01/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2197 | EMPRESA INDUSTRIAL CAMPOS DE MADRE DE DIOS S.A.C.(B) | 17-TAM-MAD-PER-FMP-2019-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/10/2019 | 2019-2020 | |||
| 2198 | GUILLEN QUISPE JUAN CARLOS | 17-TAM/C-OPB-J-267-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 18/02/2022 | 2019-2022 | |||
| 2199 | CASTILLO RUBIO ROGELIO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/10/2020 | 2020-202 |
|
||
| 2200 | COMUNIDAD NATIVA CANDUNGOS | 01-AMA/PER-FMC-2020-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 24/11/2020 | 2020-2021 |
* Incluye: