| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | CHAMPI QUISPE HUGO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-033 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 30/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2222 | FLORES CRUZ VICENTE y FLORES CRUZ VICENTE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-042 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2223 | GORDILLO ARIAS JUAN PABLO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-041 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 03/02/2012 | 2012-2013 | |||
| 2224 | HUAMAN APAZA PEDRO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-012 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 09/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2225 | RODRIGUEZ DIAZ CANDIDA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-049 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 09/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 2226 | VELASQUES TTITO LUCIO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-048 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 2227 | ZUÑIGA LLANLLAY ALBERTO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-015 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 06/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 2228 | CAMACHO ACASARA JESUS | 17-TAM/C-FYR-A-071-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 15/10/2009 | 2009-2010 | |||
| 2229 | DIAZ HANCCO CARMEN ROSA | 17-TAM/C-FYR-A-058-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 19/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 2230 | HUAMANI CAILLAHUA ESTEBAN | 17-TAM/C-FYR-A-010-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 2231 | MAMANI MENDOZA VICENTE | 17-TAM/C-FYR-A-122-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 25/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2232 | PALOMINO CCOA EMILIO | 17-TAM/C-FYR-A-064-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 17/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 2233 | QUISPE RAMOS OSWALDO | 17-TAM/C-FYR-A-088-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 28/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 2234 | SANGAMA CHAVEZ EMILIO | 17-TAM/C-FYR-A-051-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 30/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2235 | BARRA CALLER CARLOS ALBERTO(B) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-034 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 04/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 2236 | GUILLEN PEÑA JUAN | 17-TAM/C-FYR-A-018-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 23/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 2237 | SERVICIOS INDUSTRIALES FORESTALES S.A.C. | 17-TAM/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/04/2008 | 2007-2008 | |||
| 2238 | VARGAS LLANLLAY ALICIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-051 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 19/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 2239 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 08/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 2240 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-010-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 06/08/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: