N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2241 | COMUNIDAD NATIVA RAMON CASTILLA | 25-ATA/P-MAD-A-011-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 23/11/2011 | 2011-2012 | |||
2242 | COMUNIDAD NATIVA SABALUYO MAMORIARI | 25-ATA/P-MAD-A-001-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 16/05/2011 | 2011-2012 | |||
2243 | COMUNIDAD NATIVA SABALUYO MAMORIARI | 25-ATA-13/P-MAD-SOD-011-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reingreso del POA 1 | 29/12/2017 | 2017-2018 | |||
2244 | COMUNIDAD NATIVA SABALUYO MAMORIARI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 06/07/2021 | 2021-2024 | |||
2245 | COMUNIDAD NATIVA SABALUYO MAMORIARI | 25-ATA-13/P-MAD-SOD-011-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 07/11/2016 | 2016-2017 | |||
2246 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 08/01/2013 | 2013-2014 | |||
2247 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA | 25-ATA/P-MAD-A-021-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 4 | 12/08/2014 | 2014-2015 | |||
2248 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA | 25-ATA/P-MAD-A-005-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 07/04/2009 | 2009-2010 | |||
2249 | COMUNIDAD NATIVA SANTANIARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 17/06/2011 | 2011-2012 | |||
2250 | COMUNIDAD NATIVA SHENONTIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 12/10/2007 | 2012-2013 | |||
2251 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 20/06/2012 | 2012-2013 | |||
2252 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 8 | 05/09/2016 | 2016-2017 | |||
2253 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 02/07/2014 | 2014-2015 | |||
2254 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 31/08/2015 | 2015-2016 | |||
2255 | COMUNIDAD NATIVA SHIMPE | 25-ATA/P-MAD-A-008-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 11/09/2012 | 2012-2013 | |||
2256 | COMUNIDAD NATIVA TAHUANTI | 25-ATA-10/P-MAD-SOD-013-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 06/10/2016 | 2016-2017 | |||
2257 | COMUNIDAD NATIVA TAHUANTI | 25-ATA/P-MAD-A-006-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 10/06/2013 | 2013-2014 | |||
2258 | COMUNIDAD NATIVA TAHUANTI | 25-ATA-10/P-MAD-SOD-013-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 06/10/2016 | 2016-2017 | |||
2259 | COMUNIDAD NATIVA TAHUARAPA | 25-ATA/P-MAD-A-07-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 19/07/2007 | 2007-2008 | |||
2260 | COMUNIDAD NATIVA TAQUILA | 25-ATA/P-MAD-A-002-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 23/10/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: