| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | REATEGUI GONZALES JAIRO JIMMY | 17-TAM/C-OPB-J-223-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 28/02/2018 | 2018-2019 | |||
| 2242 | TAFUR MIRANDA CARLOS ALBERTO | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2020-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/02/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 2243 | RODRIGUEZ HUAMAN ROSA ARMINDA | 25-PUC/P-MAD-A-003-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/03/2011 | 2011-2012 | |||
| 2244 | COMUNIDAD NATIVA SAWIENTSA BICHANAK | 01-AMA/P-MAD-ARA-DEGBFS-04-2014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 28/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 2245 | PANAIFO FLORES MARIO | 16-REQ/P-MAD-SD-001-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 28/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 2246 | CUMPA CCASA ANACLETO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/03/2017 | 2017-2018 | |||
| 2247 | CUMPA CCASA ANACLETO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/03/2017 | 2017-2018 | |||
| 2248 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 2249 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 2250 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA | 16-LOR/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 2251 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO SHAMUC PACHA | 16-YUR/L-MAD-SD-002-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2252 | TERRAZAS PROSOPIO ALEJANDRO PABLO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-012-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2253 | OLIVARES NAVARRO EDITH GESENIA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-04/15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2254 | COMUNIDAD NATIVA MANCOITE | 25-ATA/P-MAD-A-012-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2255 | AMAND ATACHE FRANCISCO | 25-ATA-13/P-MAD-DF-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2256 | PIZANGO CHOTA SEGUNDO ALBERTO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/04/2021 | 2021-2022 | |||
| 2257 | LACHUMA ACHO ESTANISLAO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/04/2022 | 2022-2024 | |||
| 2258 | ROMERO COMETIVOS ALIPIO | 16-IQU/C-J-120-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 28/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 2259 | SAHUARICO CARDENAS EDMUNDO | 17-TAH/P-MAD-A-084-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 2260 | VALDEZ GRIFA PASCUAL | 17-TAH/P-MAD-A-082-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/05/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: