| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | ALVARADO SANGAMA OSCAR | 16-IQU/C-J-146-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 2262 | CARDENAS ALVARADO NICANOR (ex-titular) | 16-IQU/C-J-153-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 07/01/2011 | 2009-2010 | |||
| 2263 | CHAVEZ GUZMAN LUIS FERNANDO | 16-IQU/C-J-040-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 11/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2264 | DIAZ VASQUEZ GUIDO FERNANDO | 16-IQU/C-J-164-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 19/04/2010 | 2009-2010 | |||
| 2265 | GATICA GRANDEZ MANUEL | 16-IQU/C-J-046-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 27/05/2014 | 2013-2014 | |||
| 2266 | GUERRA ARANDA GUIDA DE JESUS | 16-IQU/C-J-160-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2267 | PANIAGUA ROSAS DAYER JUAN | 16-IQU/C-J-023-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 02/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 2268 | PEREZ GUERRA SEGUNDO | 16-IQU/C-J-150-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2269 | RENGIFO VARGAS AMALIA | 16-IQU/C-J-145-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 2270 | ROMERO COMETIVOS ALIPIO | 16-IQU/C-J-120-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 28/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 2271 | SIFUENTES MORI DAVID ROLANDO | 16-IQU/C-J-144-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 04/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 2272 | SILVA ORMAECHE ROSA ISELA | 16-IQU/C-J-148-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 01/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 2273 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 11/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 2274 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 2275 | CARDENAS MONTALVAN NECY DORIS | 16-REQ/C-J-241-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 21/03/2014 | 2013-2014 | |||
| 2276 | PADILLA VELA ENEYRA | 16-IQU/C-J-125-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 02/11/2009 | 2009-2010 | |||
| 2277 | BECERRIL NAVARRO JUAN TEOBALDO | 16-REQ/C-J-019-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 2278 | IBARRA RIVEIRO MARLON (ex-titular) | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 2279 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ANTONIO | 16-REQ/P-MAD-A-002-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 07/08/2012 | 2012-2013 | |||
| 2280 | CAMACHO QUILCA BARNY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-019 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 22/08/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: