N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2261 | GUTIERREZ QUISPE RODOLFO | 17-TAM-MAD-PER-FMP-2020-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 13/01/2020 | 2020-2021 | |||
2262 | VILLANUEVA RIOS JORGE LUIS | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2020-015 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 09/06/2020 | 2020-2021 | |||
2263 | COMUNIDAD NATIVA YUJAGKIM | 01-AMA/PER-FMC-2020-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 24/07/2020 | 2020-2022 | |||
2264 | PEREZ MIJAHUANGA HERLITA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2020-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/12/2020 | 2020-2022 | |||
2265 | INELDA IZQUIERDO PEREZ | 16-LOR-AA/PER-FMP-2020-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 15/09/2020 | 2020-2022 | |||
2266 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO No Consigna | 24/01/2020 | 2020-2022 | |||
2267 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-038 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 16/10/2020 | 2020-2022 | |||
2268 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS(B) | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-056 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/11/2020 | 2020-2022 | |||
2269 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-065 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/11/2020 | 2020-2022 | |||
2270 | RAMOS CUBA EDWAR ALFONSO | 17-TAM/C-OPB-A-037-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/10/2020 | 2020-2022 | |||
2271 | USCAMAYTA HUILLCA JUAN BAUTISTA | 17-TAM/C-OPB-J-138-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/01/2021 | 2020-2022 | |||
2272 | COMUNIDAD NATIVA DE FATIMA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2020-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 26/11/2020 | 2020-2022 | |||
2273 | AQUAMODEL CONSULTING E.I.R.L. - AQUAMODEL E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-004 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 23/12/2020 | 2020-2023 | |||
2274 | COMUNIDAD NATIVA LAGO MAQUIA TIPISHCA(B) | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2020-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/08/2020 | 2020-2023 | |||
2275 | CORPORACION NEMESIS EIRL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/08/2020 | 2020-2023 | |||
2276 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SARAYACU | 16-LOR-CON/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 08/10/2020 | 2020-2023 | |||
2277 | CASTELLANOS TIJE GLEYSI LIZBHET | 17-TAH/C-OPB-A-062-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 09/10/2020 | 2020-2023 | |||
2278 | ROSA TRINIDAD CACHIQUE VELA | 17-TAH/C-OPB-A-022-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 12/11/2020 | 2020-2023 | |||
2279 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 29/09/2020 | 2020-2023 | |||
2280 | HUESEMBE CHOTA HONORIO | 17-TAM/C-OPB-A-113-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 28/11/2020 | 2020-2023 |
* Incluye: