| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | MONTENEGRO DAVILA WILBERTO | 25-ATA/C-J-008-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 2302 | YAURI BORJA MARTIN PATRICIO | 25-ATA/C-J-037-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 25/07/2007 | 2007-2008 | |||
| 2303 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 16/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 2304 | COMUNIDAD NATIVA QUEMPITIARI | 25-ATA/P-MAD-A-009-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 12/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 2305 | COMUNIDAD NATIVA SHIMA | 25-ATA/P-MAD-A-012-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 08/03/2013 | 2013-2014 | |||
| 2306 | GOMEZ VASQUEZ GERMAN | 25-PUC/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 2307 | GRATELLI FLORES WALTER | 25-PUC/C-J-032-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 09/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 2308 | GRATELLI FLORES WALTER | 25-PUC/C-J-032-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 09/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 2309 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ESPERANZA DE SHESHEA | 25-PUC/P-MAD-A-038-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 09/11/2012 | 2012-2013 | |||
| 2310 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE RUNUYA | 25-PUC/P-MAD-A-038-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 30/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 2311 | PEREYRA PEREYRA ELIECIO | 25-PUC/C-J-030-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 26/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 2312 | SANTILLAN LOMAS FRANCISCO RONAL | 25-PUC/C-J-040-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 10/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 2313 | COMUNIDAD NATIVA YAMINO | 25-PUC/P-MAD-A-003-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 04/06/2009 | 2009-2010 | |||
| 2314 | EMPRESA EXTRACTORES TIROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10-TIM-C-J-011-03 | 10-TIM-C-J-012-03 | 10-TIM/C-J-020-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 23/08/2011 | 2010-2011 | |||
| 2315 | MENDOZA MORENO VICTOR | 10-PUC-C-J-026-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 01/05/2014 | 2009-2010 | |||
| 2316 | GROZZ MOREYRA ERICK | 10-PUC-C-J-030-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 12/11/2010 | 2009-2010 | |||
| 2317 | COMUNIDAD NATIVA MATZURINIARI | 12-SEC/P-MAD-A-94-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 17/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 2318 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO | 12CN/RIT-002-020530 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 02/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 2319 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/03/2011 | 2010-2011 | |||
| 2320 | DEL ÁGUILA RÍOS ALEJANDRO (ex-titular) | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 21/12/2011 | 2010-2011 |
* Incluye: