N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | SOTO CHAYÑA MARISA TORIBIA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/01/2017 | 2017-2018 | |||
2302 | SOTO FLORES CINDY JOHANA | 16-CON/P-MAD-SD-031-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/09/2011 | ||||
2303 | SOTO GOMEZ ANTONIO HERMES | 16-CON/P-MAD-SD-053-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 12/12/2013 | 2013-2014 | |||
2304 | SOUZA RAMIREZ LIVORIO | 25-PUC/P-MAD-A-032-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/08/2010 | 2010-2011 | |||
2305 | SUAÑA CALSIN EVARISTO | 17-TAH/P-MAD-A-142-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 22/10/2009 | 2009-2010 | |||
2306 | SUCLLE AGUILAR MARCELINO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-040/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 07/04/2014 | 2014-2015 | |||
2307 | SUMARAN MAIZ FRANK | 16-IQU/C-J-161-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 17/01/2013 | 2012-2013 | |||
2308 | SURCO ACHAHUANCA PEDRO | 17-TAM/C-OPB-J-019-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 19/08/2010 | 2010-2011 | |||
2309 | SURCO VARGAS VIRGINIA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-035/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 03/09/2013 | 2013-2014 | |||
2310 | TACURI MENDOZA PORFIRIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-88-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 25/11/2014 | 2014-2015 | |||
2311 | TAFUR MIRANDA CARLOS ALBERTO | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2020-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/02/2020 | 2020-2021 | |||
2312 | TAMANI RENGIFO ORLANDO | 17-TAH/P-MAD-A-175-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/12/2012 | 2012-2013 | |||
2313 | TAMINCHI CACHIQUE ARMANDO | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2021-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/06/2021 | 2021-2022 | |||
2314 | TANANTA OCMIN DE ORMEÑO ROSALINA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/09/2023 | 2023-2024 | |||
2315 | TANGOA OLIMARES DENIS | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-037 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 06/08/2022 | 2022-2024 | |||
2316 | TAPULLIMA AMASIFUEN EDGARDO | 16-CON/P-MAD-A-084-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
2317 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 30/03/2015 | 2010-2011 | |||
2318 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 30/03/2015 | 2011-2012 | |||
2319 | TAPULLIMA LOPEZ JUSTILIANO | 25-PUC/A-MAD-A-011-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 14/06/2012 | 2012-2013 | |||
2320 | TAPULLIMA SANGAMA LITMAN | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-031 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/07/2022 | 2022-2024 |
* Incluye: