| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | SANTILLAN LOMAS FRANCISCO RONAL | 25-PUC/C-J-040-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 10/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 2322 | COMUNIDAD NATIVA YAMINO | 25-PUC/P-MAD-A-003-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 04/06/2009 | 2009-2010 | |||
| 2323 | EMPRESA EXTRACTORES TIROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10-TIM-C-J-011-03 | 10-TIM-C-J-012-03 | 10-TIM/C-J-020-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 23/08/2011 | 2010-2011 | |||
| 2324 | MENDOZA MORENO VICTOR | 10-PUC-C-J-026-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 01/05/2014 | 2009-2010 | |||
| 2325 | GROZZ MOREYRA ERICK | 10-PUC-C-J-030-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 12/11/2010 | 2009-2010 | |||
| 2326 | COMUNIDAD NATIVA MATZURINIARI | 12-SEC/P-MAD-A-94-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 17/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 2327 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO | 12CN/RIT-002-020530 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 02/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 2328 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/03/2011 | 2010-2011 | |||
| 2329 | DEL ÁGUILA RÍOS ALEJANDRO (ex-titular) | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 21/12/2011 | 2010-2011 | |||
| 2330 | FORESTAL EL CUMBE S.A.C. | 16-IQU/C-J-224-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/04/2011 | 2010-2011 | |||
| 2331 | INVERSIONES MATAHUAYO S.R.L | 16-IQU/C-J-126-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 17/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 2332 | DELGADO VASQUEZ MARCEL | 16-IQU/C-J-006-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 12/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 2333 | VILLACORTA PEREZ LOMBARDO | 16-IQU/C-J-204-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 2334 | CORDOVA HUANIN ABILIO | 16-IQU/C-J-208-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/06/2011 | 2010-2011 | |||
| 2335 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/11/2011 | 2010-2011 | |||
| 2336 | OYARCE RIOS QUELITA ELIZABETH | 16-IQU/C-J-075-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/02/2014 | 2010-2011 | |||
| 2337 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-074-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/01/2014 | 2010-2011 | |||
| 2338 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 2339 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 2340 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/02/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: