N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
2322 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
2323 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 7 | 03/12/2013 | 2013-2014 | |||
2324 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 30/03/2015 | 2011-2012 | |||
2325 | EMPRESA MADERERA VICTORIA SAN JUAN GRAND E S.A.C. | 17-TAM/C-J-052-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 14/01/2010 | 2009-2010 | |||
2326 | MOSCOSO DELGADO MIGUEL GRIMALDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-008 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 7 | 16/09/2015 | 2015-2016 | |||
2327 | QUISPE GOMEZ TADEO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-006 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 7 | 24/02/2015 | 2014-2015 | |||
2328 | MACARIO HUAMAN HUAMAN E.I.R.L. | 17-TAH/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 06/09/2013 | 2010-2011 | |||
2329 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 02/11/2010 | 2009-2010 | |||
2330 | ARCCE ROMERO HUGO | 25-ATA/C-J-060-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 27/04/2011 | 2011-2012 | |||
2331 | EMP. DE SERV. J.R.L SOC.COM.RESP.LIMITAD | 25-ATA/C-J-008-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 05/04/2011 | 2010-2011 | |||
2332 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-ATA/P-MAD-A-018-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 09/05/2012 | 2012-2013 | |||
2333 | COMUNIDAD NATIVA DE MAÑARINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-02 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 20/06/2012 | 2012-2013 | |||
2334 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 31/08/2015 | 2015-2016 | |||
2335 | ASERRADERO RIO PACHITEA S.R.L. | 25-ATA/C-J-049-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 06/11/2012 | 2012-2013 | |||
2336 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
2337 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 25-PUC/C-J-053-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 13/03/2014 | 2014-2015 | |||
2338 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO | 25-PUC/P-MAD-A-035-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 18/07/2011 | 2011-2012 | |||
2339 | FORESTAL SUNGARO YACU E.I.R.L. | 10-PUC/C-J-031-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 8 | 05/08/2013 | 2011-2012 | |||
2340 | COMUNIDAD NATIVA ETZONIARI ALTO CROTISHARI | 12-SEC/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 8 | 09/11/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: