N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2361 | PACCOSONCCO HUALLA AUGUSTA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-017 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2008 | 2008-2009 | |||
2362 | PUA RUIZ ZULEMA | 16-YUR/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
2363 | DIAZ GARCIA ANTONIO | 16-YUR/P-MAD-A-006-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
2364 | MEZA DEL AGUILA BALTAZAR | 16-YUR/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
2365 | YCAHUATE BANEO PEDRO | 16-YUR/P-MAD-A-005-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
2366 | MIO VILLA BEATRIZ | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-015 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
2367 | GARCIA PIZANGO DANNY WILLIAN | 17-TAH/P-MAD-A-093-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/09/2011 | 2011-2012 | |||
2368 | PEREYRA FLORES JOSE AUGUSTO | 17-TAM/C-OPB-J-233-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 30/09/2011 | 2011-2012 | |||
2369 | COMUNIDAD NATIVA TAMARATE | 16-YUR/P-MAD-SD-005-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | |||
2370 | ÑAUPA VICENTE | 12-SEC/P-MAD-A-068-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 30/09/2015 | 2015-2016 | |||
2371 | COMUNIDAD NATIVA DE CUBANTIA | 12-SEC/P-MAD-A-057-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 30/09/2015 | 2015-2016 | |||
2372 | COMUNIDAD NATIVA PITOCUNA | 12-SEC/P-MAD-A-066-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 30/09/2015 | 2015-2016 | |||
2373 | ARAPA QUISPE RUTH MERY | 17-TAM/C-OPB-A-027-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 30/09/2015 | 2015-2016 | |||
2374 | COMUNIDAD NATIVA SHIRINGAMAZU | 19-SEC/P-MAD-A-022-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 30/09/2015 | 2015 | |||
2375 | CAHUAZA DE LA CRUZ FERMIN | 19-SEC/P-MAD-A-058-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/09/2015 | 2015-2016 | |||
2376 | DELGADO RAFAEL SEGUNDO EVARISTO | 19-SEC/P-MAD-A-059-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/09/2015 | 2015-2016 | |||
2377 | PEREZ CELANO NANCY | 19-SEC/P-MAD-A-062-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/09/2015 | 2015 | |||
2378 | ORTIZ PEREZ ROBERTO | 19-SEC/P-MAD-A-070-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/09/2015 | 2016 | |||
2379 | RUIZ SIQUIHUA LLENISELI | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2016 | 2016-2017 | |||
2380 | YAHUARCANI PACAYA CARMEN ANITA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: