| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | TORRES TELLO MANUEL ALBERTO | 16-IQU/C-J-041-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 20/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 2402 | TORRES TTITO CIRILO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-035/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 2403 | TORRES TTITO CIRILO | 17-TAM/P-MAD-A-072-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 17/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 2404 | TORREZ CUEVAS CONSTANTINO MIGUEL | 17-TAM/C-OPB-J-025-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 11/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 2405 | TRIGOSO LOPEZ ROSE MARI | 17-TAM/P-MAD-A-103-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 02/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2406 | TRIGOZO CUELLES TERCERO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 25/04/2017 | 2017-2018 | |||
| 2407 | TRONCOSO VALDIVIA ALEJANDRINA | 17-TAM/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 03/04/2024 | 2023-2026 | |||
| 2408 | TRONCOSO VALDIVIA ALEJANDRINA | 17-TAM/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 11/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 2409 | TROPICAL REQUENA E.I.R.L. | 16-REQ/C-D-012-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 19/10/2015 | 2015-2016 | |||
| 2410 | TROPICAL REQUENA E.I.R.L. (ex-titular) | 16-REQ/C-D-012-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 2 | 31/05/2018 | 2018-2019 | |||
| 2411 | TRUJILLO ABONO LUCIO | 25-PUC/P-MAD-A-085-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 30/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2412 | TSAMAREN KANTASH LUIS | 16-YUR/L-MAD-SD-004-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 03/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 2413 | TUANAMA DEL AGUILA DIGMAR | 25-PUC/A-MAD-A-006-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2414 | TUANAMA RUIZ SEGUNDO TEOFILO y TUANAMA RUIZ SEGUNDO TEOFILO | 16-YUR/P-MAD-A-011-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/10/2009 | 2009-2010 | |||
| 2415 | TUANAMA SHAHUAHO ISABEL (ex-titular) | 16-REQ/C-J-128-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 29/11/2012 | 2012-2013 | |||
| 2416 | TUANAMA TUANAMA DELMIRA | 22-SAM-PER-FMP-2022-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 12/07/2022 | 2022-2023 | |||
| 2417 | TUANAMA TUANAMA ISABEL | 16-LOR-AA/PER-FMP-2024-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/01/2024 | 2024-2027 | |||
| 2418 | TUESTA CORDOVA GUILLERMO KURT | 17-TAH/P-MAD-A-144-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 2419 | TUESTA GUEVARA LUIS CARLOS | 17-TAM/C-OPB-A-036-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/05/2023 | 2023-2026 | |||
| 2420 | TUESTA PANDURO LUCIO LEYDER | 16-CON/P-MAD-A-045-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: