| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | HIRAM CARPINTER S.A.C. (ex-titular) | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 2402 | VISLAO TORRES ROBERTO CARLOS | 16-YUR-AA/PER-FMP-2018-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/01/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 2403 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO DE ARMANAYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 30/01/2021 | 2021-2022 | |||
| 2404 | IBARRA RIVEIRO MARLON (ex-titular) | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 2405 | BERROCAL FLORES JOSE LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-025-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 2406 | BACILIO HUAMAN YNOCENCIO | 17-TAM/P-MAD-A-018-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 2407 | BACILIO PACHERRES FRANCISCO | 17-TAM/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 2408 | PACHECO KOJAGURA JUAN ANTONIO | 17-TAH/P-MAD-A-006-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2011 | 2011-2012 | |||
| 2409 | CHILON PEREZ OCTAVIO | 01-AMA/P-MAD-DRA-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2410 | CORONEL DELGADO TEODORO | 01-AMA/P-MAD-DRA-006-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2411 | DELGADO ANDIA CESAR | 17-TAH/P-MAD-A-044-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2412 | PANDURO PALLA EDIN | 17-TAH/P-MAD-A-046-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2413 | SANCHEZ DIAZ NILDA ISABEL | 17-TAH/P-MAD-A-041-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2414 | GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | 16-IQU/C-J-170-04 | 16-IQU/C-J-217-04 | 16-IQU/C-J-243-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 30/03/2015 | 2012-2013 | |||
| 2415 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 30/03/2015 | 2011-2012 | |||
| 2416 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 30/03/2015 | 2010-2011 | |||
| 2417 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-TAH/P-MAD-A-059-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 5 | 30/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 2418 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR/P-MAD-SD-005-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 2419 | COMUNIDAD NATIVA JUANCITO | 25-CP-03/P-MAD-DE-012-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 30/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 2420 | LOZANO GONZALEZ ROBERTO | 16-CON/P-MAD-SD-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/04/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: