| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | DELGADO ANDIA CESAR | 17-TAH/P-MAD-A-044-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2422 | PANDURO PALLA EDIN | 17-TAH/P-MAD-A-046-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2423 | SANCHEZ DIAZ NILDA ISABEL | 17-TAH/P-MAD-A-041-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2424 | GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | 16-IQU/C-J-170-04 | 16-IQU/C-J-217-04 | 16-IQU/C-J-243-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 30/03/2015 | 2012-2013 | |||
| 2425 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 30/03/2015 | 2011-2012 | |||
| 2426 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 30/03/2015 | 2010-2011 | |||
| 2427 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-TAH/P-MAD-A-059-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 5 | 30/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 2428 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR/P-MAD-SD-005-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 2429 | COMUNIDAD NATIVA JUANCITO | 25-CP-03/P-MAD-DE-012-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 30/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 2430 | LOZANO GONZALEZ ROBERTO | 16-CON/P-MAD-SD-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 2431 | PACAYA ACHO AURELIO | 16-REQ/P-MAD-SD-027-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2432 | MOLINA VALDEZ GUIDO RODRIGO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-009 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2433 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO FIRMEZA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 30/05/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 2434 | BOSQUE LOCAL EL BUEN SAMARITANO | 16-REQ/L-MAD-SD-006-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Reformulación del POA 2 | 30/05/2017 | 2017-2018 | |||
| 2435 | LOPEZ GARCIA RONALD RAIT XAMIR | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-024 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 30/05/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 2436 | HUARCAYA ARAGON WALTER BERNARDO | 17-TAM/P-MAD-A-107-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/06/2009 | 2009-2010 | |||
| 2437 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ESPERANZA DE SHESHEA | 25-PUC/P-MAD-A-038-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 30/06/2014 | 2014-2015 | |||
| 2438 | BOSQUE LOCAL POBLADO RURAL SAN FRANCISCO BUEN PASO | 16-MAY/L-MAD-SD-001-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 30/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 2439 | PANDURO NAVARRO OMER | 25-ATA/C-J-051-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 30/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 2440 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE RUNUYA | 25-PUC/P-MAD-A-038-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 30/07/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: