| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | FORESTAL AGUAS NEGRAS S.A.C. | 16-IQU/C-J-236-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 04/12/2014 | 2013-2014 | |||
| 2462 | GARCES VASQUEZ ARMANDO | 16-IQU/C-J-147-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 28/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 2463 | MALDONADO VALENCIA JOSE | 16-IQU/C-J-152-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 2464 | REATEGUI GARCIA WALTER ELISEO | 16-IQU/C-J-080-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 16/10/2014 | 2013-2014 | |||
| 2465 | ASERRADERO LA PEDRERA S.A. | 16-REQ/C-J-073-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 19/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2466 | ALCANTARA RAMIREZ SILVIA RAQUEL | 16-REQ/C-J-024-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 23/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2467 | GARCIA BARDALES JORGE ROLANDO | 16-REQ/C-J-128-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/08/2014 | 2013-2014 | |||
| 2468 | PINEDO DOCUMET SABI YNGRID | 16-REQ/C-J-131-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 16/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 2469 | EMPRESA FORESTAL PUMAQUIRO S.A.C. | 17-TAH/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 29/08/2013 | 2012-2013 | |||
| 2470 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 14/06/2013 | 2011-2012 | |||
| 2471 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 11/04/2013 | 2012-2013 | |||
| 2472 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 11/04/2013 | 2012-2013 | |||
| 2473 | SANTILLAN LOMAS FRANCISCO RONAL | 25-PUC/C-J-040-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 18/04/2013 | 2013-2014 | |||
| 2474 | SIFUENTES MORI DAVID ROLANDO | 16-IQU/C-J-144-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 99 | 12/03/2013 | ||||
| 2475 | SAN REGIS FOREST | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 28/05/2024 | 2024-2025 | |||
| 2476 | COMUNIDAD NATIVA REMANSO | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2019-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 17/06/2021 | 2021-2023 | |||
| 2477 | MACOCHOA HUAMAN LIMBER DEMETRIO | 17-TAH/C-OPB-J-133-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 16/02/2024 | 2021-2024 | |||
| 2478 | MAMANI JARAMILLO DANIEL | 17-TAH/C-OPB-A-011-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/07/2021 | 2021-2024 | |||
| 2479 | PEREZ MACOCHOA LISBENIA | 17-TAH/C-OPB-A-006-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 20/07/2023 | 2023-2026 | |||
| 2480 | ZUMBA VILCHEZ LIZBETH MARISEL (ex-titular) | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/020-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 22/10/2018 | 2017-2018 |
* Incluye: