| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | TUANAMA DEL AGUILA DIGMAR | 25-PUC/A-MAD-A-006-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2462 | TUANAMA RUIZ SEGUNDO TEOFILO y TUANAMA RUIZ SEGUNDO TEOFILO | 16-YUR/P-MAD-A-011-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/10/2009 | 2009-2010 | |||
| 2463 | TUANAMA SHAHUAHO ISABEL (ex-titular) | 16-REQ/C-J-128-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 29/11/2012 | 2012-2013 | |||
| 2464 | TUANAMA TUANAMA DELMIRA | 22-SAM-PER-FMP-2022-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 12/07/2022 | 2022-2023 | |||
| 2465 | TUANAMA TUANAMA ISABEL | 16-LOR-AA/PER-FMP-2024-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/01/2024 | 2024-2027 | |||
| 2466 | TUESTA CORDOVA GUILLERMO KURT | 17-TAH/P-MAD-A-144-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 2467 | TUESTA GUEVARA LUIS CARLOS | 17-TAM/C-OPB-A-036-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/05/2023 | 2023-2026 | |||
| 2468 | TUESTA PANDURO LUCIO LEYDER | 16-CON/P-MAD-A-045-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2010 | 2010-2011 | |||
| 2469 | TUESTA QUINTANA HILDEBRANDO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-061 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/12/2018 | 2018-2020 | |||
| 2470 | TUESTA RAMIREZ YSRAEL ALBERTO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/23-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 1) | 28/12/2024 | 2024-2027 | |||
| 2471 | TUESTA RODRIGUEZ ALEXANDER | 17-TAH/P-MAD-A-116-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 02/08/2012 | 2012-2013 | |||
| 2472 | TUESTA RODRIGUEZ ALEXANDER | 17-TAH/P-MAD-A-100-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 2473 | TUESTA TUESTA ARMANDO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-044 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/09/2022 | ||||
| 2474 | TUESTA TUESTA JEMITA | 16-YUR/P-MAD-SD-018-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2475 | TULUMBA LANCHA CLEIDER | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 25/08/2023 | 2023-2026 |
|
||
| 2476 | TUMBAY HUARACA CALIXTO | 25-PUC/P-MAD-A-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 22/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2477 | TUNAMA MURAYARI ESTEBAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 14/11/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 2478 | TURPO CAMA FREDY ABEL | 17-TAM/C-OPB-J-209-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 05/10/2022 | 2022-2024 | |||
| 2479 | UGARTE PIMENTEL ALCIDES | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-097/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 2480 | UPIACHIHUA GUERRA JORGE | 16-IQU/C-J-060-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 31/12/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: