| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | ORTIZ PEREZ ROBERTO | 19-SEC/P-MAD-A-070-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/09/2015 | 2016 | |||
| 2462 | RUIZ SIQUIHUA LLENISELI | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2016 | 2016-2017 | |||
| 2463 | YAHUARCANI PACAYA CARMEN ANITA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2016 | 2016-2017 | |||
| 2464 | GUERRA CURI HELIO (ex-titular) | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2021-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/09/2021 | 2021-2022 |
|
||
| 2465 | COMUNIDAD NATIVA PUCAYACU | 16-IQU/P-MAD-A-015-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/10/2008 | 2008-2009 | |||
| 2466 | SERNA PONCE MARTIN | 19-SEC/P-MAD-A-009-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 2467 | GUEVARA SANGAMA JUAN JOSE | 25-CP-06/P-MAD-DE-031-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 30/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 2468 | SANDOVAL VASQUEZ ALFONSO | 25-CP-06/P-MAD-DE-032-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 30/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 2469 | COMUNIDAD NATIVA CAPITAN CLAVERO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2016-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 30/10/2017 | 2017-2018 | |||
| 2470 | COMUNIDAD NATIVA PAPAYACU O SAN MARTIN | 01-AMA/PER-FMC-2021-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 30/10/2021 | 2021-2022 |
|
||
| 2471 | MAMANI BALAREZO EDGAR | 17-TAM/C-OPB-A-003-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 30/10/2024 | 2024-2027 | |||
| 2472 | HIDALGO SIFUENTES JORGE | 10-TIM-C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 1 | 30/11/2005 | 2005-2006 | |||
| 2473 | JOSE ANTONIO PEREZ PEÑA | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2019-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/11/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 2474 | BUENO ROJAS GREGORIO | 17-TAH-MAD-PER-FMP-2020-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 30/11/2020 | 2020-2021 | |||
| 2475 | CANAQUIRI TAPULLIMA WILSON | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/11/2021 | 2021-2023 |
|
||
| 2476 | COMUNIDAD NATIVA ACHU | 01-AMA/PER-FMC-2023-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 30/11/2023 | 2023-2024 | |||
| 2477 | MAMANI SOSA VALENTIN | 25-PUC/P-MAD-A-061-08 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 30/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 2478 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2479 | DURAN SANDOVAL LEON | 25-PUC/P-MAD-A-033-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 30/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 2480 | CUBAS NUÑEZ BUENAVENTURA | 16-YUR/P-MAD-SD-022-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/12/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: