| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 17 | 16/06/2022 | 2022-2025 |
|
||
| 2462 | GRIFA DEA JUAN CARLOS | 17-TAH/C-OPB-J-015-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 09/06/2022 | 2022-2025 | |||
| 2463 | NOA GRIFA MARIA INES | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/C-OPB-004-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/06/2022 | 2022-2025 | |||
| 2464 | DELGADO VILLANUEVA PEDRO CEVERINO (ex-titular) | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2022-02 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 19/05/2022 | 2022-2025 | |||
| 2465 | PASTOR MESTANZA EDILBERTO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB-037-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 21/10/2022 | 2022-2025 |
|
||
| 2466 | ALVA ZEVALLOS SANTOS FERNANDO | 17-TAM/C-OPB-A-017-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/12/2022 | 2022-2025 | |||
| 2467 | MENDIGURI MENDOZA JUAN LUIS | 17-TAM/C-OPB-J-175-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/04/2022 | 2022-2025 | |||
| 2468 | NAVI VILLARROEL ROBINSON | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2022-008 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 29/12/2022 | 2022-2025 | |||
| 2469 | COMUN.NATIVA NUEVA ESPERANZA DE TABACOA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2022-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 11/11/2022 | 2022-2027 | |||
| 2470 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 14 | 02/05/2023 | 2023 | |||
| 2471 | COMUNIDAD NATIVA ACHU | 01-AMA/PER-FMC-2023-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 30/11/2023 | 2023-2024 | |||
| 2472 | COMUNIDAD NATIVA SUIKAI | 01-AMA/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 05/11/2023 | 2023-2024 | |||
| 2473 | COMUNIDAD NATIVA TSAMASH | 01-AMA/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 03/06/2023 | 2023-2024 | |||
| 2474 | COMUNIDAD NATIVA TSAMASH | 01-AMA/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 03/06/2023 | 2023-2024 | |||
| 2475 | FERRER FERNANDEZ LILA GLEMIRA | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2023-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 31/08/2023 | 2023-2024 | |||
| 2476 | CHAVEZ RAMOS JORGE AURELIO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 18/07/2023 | 2023-2024 | |||
| 2477 | DAVILA HUIÑAPI LUZ MARIA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/08/2023 | 2023-2024 | |||
| 2478 | TANANTA OCMIN DE ORMEÑO ROSALINA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/09/2023 | 2023-2024 |
|
||
| 2479 | HUAZANGA CARDENAS HORACIO | 16-LOR-DM/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/08/2023 | 2023-2024 | |||
| 2480 | COMUNIDAD NATIVA BRASILIA | 16-LOR-DM/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 1 | 04/08/2022 | 2023-2024 |
* Incluye: