| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | TUESTA TUESTA JEMITA | 16-YUR/P-MAD-SD-018-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 2482 | TULUMBA LANCHA CLEIDER | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 25/08/2023 | 2023-2026 |
|
||
| 2483 | TUMBAY HUARACA CALIXTO | 25-PUC/P-MAD-A-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 22/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 2484 | TUNAMA MURAYARI ESTEBAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 14/11/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 2485 | TURPO CAMA FREDY ABEL | 17-TAM/C-OPB-J-209-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 05/10/2022 | 2022-2024 | |||
| 2486 | UGARTE PIMENTEL ALCIDES | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-097/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 2487 | UPIACHIHUA GUERRA JORGE | 16-IQU/C-J-060-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 31/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 2488 | UPIACHIHUA GUERRA JOSE ARMANDO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 2489 | URRELO PINEDO JOSE ADOLFO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-019 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/10/2023 | 2023-2026 | |||
| 2490 | URRELO PINEDO JOSE ADOLFO | 16-YUR/P-MAD-SD-036-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 2491 | URRELO PINEDO MAGDA PORTAL | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-055 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 06/12/2023 | ||||
| 2492 | URRELO PINEDO SENDER HUMBERTO | 16-YUR/P-MAD-SD-035-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 2493 | URRELO PINEDO SENDER HUMBERTO | 16-YUR/P-MAD-SD-027-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 2494 | URRELO PINEDO SENDER HUMBERTO | 16-YUR/P-MAD-SD-026-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 2495 | URRESTI PEREYRA NILDA MERCEDES | 16-REQ/C-J-142-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 28/08/2008 | 2008-2009 | |||
| 2496 | URRESTI PEREYRA NILDA MERCEDES | 16-REQ/C-J-143-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 24/10/2008 | 2008-2009 | |||
| 2497 | USCAMAYTA HUILLCA JUAN BAUTISTA | 17-TAM/C-OPB-J-138-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/01/2021 | 2020-2022 | |||
| 2498 | USHIÑAHUA SALAS GISBER | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/04/2022 | 2022-2023 |
|
||
| 2499 | VAJDA CHAVEZ LUIS | 19-SEC/P-MAD-A-038-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 16/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 2500 | VALDERRAMA TRIGOSO MARCO ANTONIO | 25-ATA/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 04/07/2017 | 2017-2019 |
* Incluye: