N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 4 | 19/12/2014 | 2014-2015 | |||
2502 | COMUNIDAD NATIVA PITSA | 25-ATA/P-MAD-A-021-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 4 | 01/04/2014 | 2014-2015 | |||
2503 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA | 25-ATA/P-MAD-A-021-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 4 | 12/08/2014 | 2014-2015 | |||
2504 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA QUIRISHARI | 12-SEC/P-MAD-A-032-02 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Reingreso del POA 5 | 06/08/2012 | 2012-2013 | |||
2505 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 5 | 19/12/2014 | 2014-2015 | |||
2506 | COMUNIDAD NATIVA DE SHAANI | 25-ATA/P-MAD-A-004-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 5 | 05/12/2014 | 2014-2015 | |||
2507 | REFOREST S.A. | 25-PUC/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 5 | 01/07/2011 | 2010-2011 | |||
2508 | LOPEZ FONSECA DANIEL | 16-IQU/C-J-163-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 6 | 16/10/2014 | 2014-2015 | |||
2509 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 6 | 21/04/2009 | 2014-2015 | |||
2510 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-ATA/P-MAD-A-018-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 6 | 20/06/2013 | 2013-2014 | |||
2511 | LOPEZ FONSECA DANIEL | 16-IQU/C-J-163-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 7 | 18/02/2016 | 2015-2016 | |||
2512 | CABRERA ARCENTALES LUZ ANGELICA (ex-titular) | 16-IQU/C-J-214-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 7 | 27/12/2016 | 2016-2017 | |||
2513 | CARDENAS ALVARADO NICANOR (ex-titular) | 16-IQU/C-J-153-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 8 | 12/12/2013 | 2012-2013 | |||
2514 | SHAMAYRE DIAZ JULIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH-C-OPB-010-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 23/12/2022 | 2022-2023 | |||
2515 | INMOBILIARIA CASTAÑAS Y MADERAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INCAMA E.I.R.L | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/027-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 2) | 14/10/2023 | 2023-2024 | |||
2516 | LOBO ASAYAG ALEJANDRO | 17-TAH/C-OPB-A-049-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 2) | 21/08/2020 | 2020-2021 | |||
2517 | NAVIO ARIAS ENRIQUE | 17-TAM/C-OPB-A-163-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/09/2023 | 2023-2024 | |||
2518 | INVERSIONES EL FORASTERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16-REQ/C-D-023-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Validación del POA 1 | 11/09/2015 | 2015-2016 y 2018-2019 |
* Incluye: