| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | BASUALDO VILLANUEVA LEONOR VIOLETA | 19-SEC/P-MAD-A-011-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 31/03/2015 | 2015-2016 | |||
| 2542 | MEJIA ACUÑA CLAUDIO WILLIAM | 19-SEC/P-MAD-A-012-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 31/03/2015 | 2015-2016 | |||
| 2543 | RAMIREZ TENAZOA NORMA | 22-SAM/PER-FMP-2021-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 31/03/2021 | 2021-2024 |
|
||
| 2544 | COMUNIDAD NATIVA SAN GERARDO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 31/03/2022 | 2022-2025 | |||
| 2545 | COMUNIDAD CAMPESINA RESACA DE PERUATE | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2021-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Movilización de Saldo del PMFI (PO 1) | 31/03/2023 | 2021-2023 | |||
| 2546 | ALVARADO SANGAMA OSCAR | 16-IQU/C-J-146-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 2547 | RENGIFO VARGAS AMALIA | 16-IQU/C-J-145-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 2548 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE POROTOYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-018-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 2549 | MURRIETA MARTINEZ MARLIRES | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-084/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 31/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2550 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 2551 | TROPICAL REQUENA E.I.R.L. (ex-titular) | 16-REQ/C-D-012-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 2 | 31/05/2018 | 2016-2017 | |||
| 2552 | PAPA HUESEMBE LUIS ANTONIO | 17-TAH/P-MAD-D-013-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 31/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 2553 | PACHERRES PASHANASTE JUANA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-030/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 31/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 2554 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 31/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 2555 | FORESTAL TAHUAYO E I R L | 16-REQ/C-J-067-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 31/07/2014 | 2013-2014 | |||
| 2556 | FORESTAL TAHUAYO E I R L (ex-titular) | 16-REQ/C-J-067-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 31/07/2014 | 2013-2014 | |||
| 2557 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL GAMITANA COCHA RIO MAZAN | 16-IQU/L-MAD-SD-001-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 31/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 2558 | HUAYNACARI IZQUIERDO GRETTY LUZ | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 31/07/2021 | 2021-2022 | |||
| 2559 | ASERRADERO RIO PACHITEA S.R.L. | 25-ATA/C-J-049-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 31/08/2008 | 2009-2010 | |||
| 2560 | FASABI MOZOMBITE ELPIDIO | 16-YUR/P-MAD-A-003-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 31/08/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: