| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ARIMUYA IRARICA LIMBER JAMIZ | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/09/2020 | 2020-2021 | |||
| 302 | MAMANI CRUZ VDA. DE SALCEDO NATIVIDAD | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2022-27 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 05/09/2022 | 2022-2023 | |||
| 303 | OCHOA CHINO JORGE | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2024-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 05/09/2024 | 2024-2026 | |||
| 304 | BENITEZ GARCIA JUAN CARLOS | 17-TAM/C-OPB-A-038-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 05/09/2024 | 2024-2026 | |||
| 305 | BENITEZ GARCIA JUAN CARLOS | 17-TAM/C-OPB-A-038-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 05/09/2024 | 2024-2026 | |||
| 306 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE DINAMARCA | 25-PUC/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 05/10/2011 | 2011-2012 | |||
| 307 | COELHO NORIEGA ALEJANDRO | 16-REQ/C-J-003-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 05/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 308 | GUZMAN RAMIREZ WILSON | 17-TAM/C-OPB-A-014-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 05/10/2016 | 2016-2017 | |||
| 309 | VENTURA HUARANGA FIDEL MARSELINO | 25-ATA-13/P-MAD-SOD-011-16 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PO 1 | 05/10/2016 | 2016-2017 | |||
| 310 | COMUNIDAD NATIVA LAS AMAZONAS ANEXO SHAPAJA | 16-LOR-AA/PER-FMC-2020-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 05/10/2020 | 2020-2021 | |||
| 311 | TURPO CAMA FREDY ABEL | 17-TAM/C-OPB-J-209-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 05/10/2022 | 2022-2024 | |||
| 312 | GIL MOSCOSO JULIO ROLANDO | 17-TAM/C-FYR-A-007-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 05/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 313 | MARTINEZ FASABI MARIO LEITER | 16-CON/P-MAD-A-063-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 314 | NOLORBE INUMA MIGUEL | 16-CON/P-MAD-A-064-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 315 | BONIFACIO ROMALDO ELZA | 25-PUC/P-MAD-A-060-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 05/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 316 | DOMINGUEZ CARRASCO ANDRES ISAURO | 25-ATA/P-MAD-A-012-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 05/11/2013 | 2013-2014 | |||
| 317 | ZEGARRA LOBATON HERNANDO | 25-ATA/P-MAD-A-013-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 05/11/2013 | 2013-2014 | |||
| 318 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO MIRAFLORES | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 05/11/2018 | 2018-2019 | |||
| 319 | DEL AGUILA ZEGARRA KATERINE | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2021-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 05/11/2021 | 2021-2023 | |||
| 320 | COMUNIDAD NATIVA SUIKAI | 01-AMA/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 05/11/2023 | 2023-2024 |
* Incluye: