| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | GATICA GRANDEZ MANUEL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-046-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 2 | 13/10/2014 | 2006-2007 | |||
| 362 | PEREZ GARCIA JAIME | 16-IQU/C-J-047-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 20/08/2007 | 2007-2008 | |||
| 363 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 22/07/2013 | 2012-2013 | |||
| 364 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 365 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 29/12/2008 | 2007-2008 | |||
| 366 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 367 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 29/12/2008 | 2007-2008 | |||
| 368 | VILLANUEVA RIOS ENITH | 16-IQU/C-J-059-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 22/06/2011 | 2009-2010 | |||
| 369 | UPIACHIHUA GUERRA JORGE | 16-IQU/C-J-060-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 31/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 370 | PALOMINO LUDEÑA TEODULFO | 16-IQU/C-J-065-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 03/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 371 | PALOMINO LUDEÑA TEODULFO | 16-IQU/C-J-065-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 03/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 372 | MAX GONZALES ESTANISLAO | 16-IQU/C-J-068-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 373 | VILLENA MURAYARI ARELY MARICELA | 16-IQU/C-J-069-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 04/10/2013 | 2010-2011 | |||
| 374 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-070-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
| 375 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-070-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 376 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/05/2011 | 2009-2010 | |||
| 377 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
| 378 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/12/2014 | 2013-2014 | |||
| 379 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 04/04/2014 | 2013-2014 | |||
| 380 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 18/03/2010 | 2009-2010 |
* Incluye: