N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | COMUNIDAD NATIVA PORVENIR | 16-YUR/P-MAD-SD-002-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/06/2015 | 2015-2016 | |||
382 | COMUNIDAD NATIVA PORVENIR | 16-YUR/P-MAD-SD-002-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/06/2015 | 2015-2016 | |||
383 | COMUNIDAD NATIVA CAUPAN ANEXOS KAWIT YUMUG Y PONGO | 16-YUR/P-MAD-OD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 24/05/2016 | 2016-2017 | |||
384 | COMUNIDAD NATIVA CAUPAN ANEXOS KAWIT YUMUG Y PONGO | 16-YUR/P-MAD-OD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del POA 1 | 15/09/2017 | ||||
385 | COMUNIDAD NATIVA CAUPAN ANEXOS KAWIT YUMUG Y PONGO | 16-YUR/P-MAD-OD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del POA 1 | 17/01/2018 | 2018-2019 | |||
386 | COMUNIDAD NATIVA CAUPAN ANEXOS KAWIT YUMUG Y PONGO | 16-LOR-DM/PER-FMC-2022-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/05/2022 | 2022-2024 | |||
387 | FLORES ROMAINA GONZALO | 16-YUR/L-MAD-SD-018-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 27/10/2014 | 2014-2015 | |||
388 | COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA Y ANEXOS:SANTA ROSA, SACHAPAPA, NAPURUKA, PALESTINA, NUEVO BELEN, NUEVO S | 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 1 | 26/03/2018 | 2018-2019 | |||
389 | COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA Y ANEXOS:SANTA ROSA, SACHAPAPA, NAPURUKA, PALESTINA, NUEVO BELEN, NUEVO S | 16-YUR/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 24/07/2014 | 2014-2015 | |||
390 | COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA Y ANEXOS:SANTA ROSA, SACHAPAPA, NAPURUKA, PALESTINA, NUEVO BELEN, NUEVO S | 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 20/12/2016 | 2016-2017 | |||
391 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 16-LOR-DM/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/06/2017 | 2017-2018 | |||
392 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 16-SL/P-MAD-SD-002-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2016 | 2016-2017 | |||
393 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 16-YUR/P-MAD-SD-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/02/2012 | 2012-2013 | |||
394 | COMUNIDAD NATIVA UGARTE | 16-LOR-DM/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 08/03/2018 | 2018-2021 | |||
395 | COMUNIDAD NATIVA "WEE" | 16-LOR-SL/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 03/11/2017 | 2017-2018 | |||
396 | GONZALES GARCIA MARIA ENITH | 16-YUR/P-MAD-SD-010-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2010 | 2010-2011 | |||
397 | GUEVARA CONDORACHAY LUCAS | 16-LOR-DM/PER-FMP-2022-019 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 06/12/2022 | ||||
398 | GUEVARA CONDORACHAY LUCAS | 16-LOR-DM/PER-FMP-2022-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/12/2022 | 2022-2023 | |||
399 | HUAZANGA CARDENAS HORACIO | 16-LOR-DM/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/08/2023 | 2023-2024 | |||
400 | HUAZANGA TANGOA PEDRO | 16-LOR-DM/PER-FMP-2022-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 01/09/2022 | 2022-2023 |
* Incluye: