N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL ISRAEL | 16-IQU/L-MAD-SD-010-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 04/08/2015 | 2015-2016 | |||
482 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-IQU/P-MAD-A-001-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 29/12/2008 | 2008-2009 | |||
483 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-IQU/P-MAD-A-001-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 07/05/2010 | 2010-2011 | |||
484 | COMUNIDAD CAMPESINA ALTO MONTE DE ISRAEL | 16-IQU/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 21/01/2009 | 2009-2010 | |||
485 | PEREZ FERREYRA ROLANDO | 16-IQU/P-MAD-A-002-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/02/2010 | 2010-2011 | |||
486 | COMUNIDAD NATIVA CUZCO | 16-IQU/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 07/07/2010 | 2010-2011 | |||
487 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES | 16-IQU/P-MAD-A-004-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/06/2008 | 2008-2009 | |||
488 | COMUNIDAD NATIVA SEGUNDO SAN JUAN | 16-IQU/P-MAD-A-005-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 20/04/2011 | 2011-2012 | |||
489 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ROQUE | 16-IQU/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 07/05/2010 | 2010-2011 | |||
490 | COMUNIDAD NATIVA ATALAYA | 16-IQU/P-MAD-A-007-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 27/03/2009 | 2009-2010 | |||
491 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
492 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
493 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO DEL RIO AMAZONAS | 16-IQU/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 21/08/2008 | 2008-2009 | |||
494 | COMUNIDAD NATIVA VILLA NUEVA VIDA | 16-IQU/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 04/05/2009 | 2009-2010 | |||
495 | COMUNIDAD NATIVA ROCA ETERNA | 16-IQU/P-MAD-A-010-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 16/06/2010 | 2010-2011 | |||
496 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-IQU/P-MAD-A-011-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | |||
497 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/07/2010 | 2010-2011 | |||
498 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 04/01/2013 | 2013-2014 | |||
499 | LOPEZ DEL AGUILA ROQUE | 16-IQU/P-MAD-A-012-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 07/07/2010 | 2010-2011 | |||
500 | COMUNIDAD NATIVA VISTA ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-A-013-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: